Новостройкив ВТБ в Москве

₽
20,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
9,7 %процентная ставка
5 600 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 10%
Сумма от 600 000 до 60 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 12 до 360 месяцев
Комплексное страхование
Документы для ипотеки
Обязательные
Заявление-анкета
Паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного гражданина
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) для граждан РФ
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или справка/выписка из трудовой книжки
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2020 | 7 000 000 | 56 583 | 34 763 | 91 347 |
2 | 09.02.2020 | 6 965 237 | 56 302 | 35 044 | 91 347 |
3 | 09.03.2020 | 6 930 193 | 56 019 | 35 327 | 91 347 |
4 | 09.04.2020 | 6 894 865 | 55 733 | 35 613 | 91 347 |
5 | 09.05.2020 | 6 859 252 | 55 446 | 35 901 | 91 347 |
6 | 09.06.2020 | 6 823 351 | 55 155 | 36 191 | 91 347 |
7 | 09.07.2020 | 6 787 160 | 54 863 | 36 484 | 91 347 |
8 | 09.08.2020 | 6 750 676 | 54 568 | 36 779 | 91 347 |
9 | 09.09.2020 | 6 713 898 | 54 271 | 37 076 | 91 347 |
10 | 09.10.2020 | 6 676 822 | 53 971 | 37 376 | 91 347 |
11 | 09.11.2020 | 6 639 446 | 53 669 | 37 678 | 91 347 |
12 | 09.12.2020 | 6 601 768 | 53 364 | 37 982 | 91 347 |
13 | 09.01.2021 | 6 563 786 | 53 057 | 38 289 | 91 347 |
14 | 09.02.2021 | 6 525 497 | 52 748 | 38 599 | 91 347 |
15 | 09.03.2021 | 6 486 898 | 52 436 | 38 911 | 91 347 |
16 | 09.04.2021 | 6 447 987 | 52 121 | 39 225 | 91 347 |
17 | 09.05.2021 | 6 408 762 | 51 804 | 39 542 | 91 347 |
18 | 09.06.2021 | 6 369 220 | 51 485 | 39 862 | 91 347 |
19 | 09.07.2021 | 6 329 358 | 51 162 | 40 184 | 91 347 |
20 | 09.08.2021 | 6 289 173 | 50 837 | 40 509 | 91 347 |
21 | 09.09.2021 | 6 248 664 | 50 510 | 40 837 | 91 347 |
22 | 09.10.2021 | 6 207 828 | 50 180 | 41 167 | 91 347 |
23 | 09.11.2021 | 6 166 661 | 49 847 | 41 499 | 91 347 |
24 | 09.12.2021 | 6 125 162 | 49 512 | 41 835 | 91 347 |
25 | 09.01.2022 | 6 083 327 | 49 174 | 42 173 | 91 347 |
26 | 09.02.2022 | 6 041 154 | 48 833 | 42 514 | 91 347 |
27 | 09.03.2022 | 5 998 640 | 48 489 | 42 858 | 91 347 |
28 | 09.04.2022 | 5 955 783 | 48 143 | 43 204 | 91 347 |
29 | 09.05.2022 | 5 912 579 | 47 793 | 43 553 | 91 347 |
30 | 09.06.2022 | 5 869 025 | 47 441 | 43 905 | 91 347 |
31 | 09.07.2022 | 5 825 120 | 47 086 | 44 260 | 91 347 |
32 | 09.08.2022 | 5 780 860 | 46 729 | 44 618 | 91 347 |
33 | 09.09.2022 | 5 736 242 | 46 368 | 44 979 | 91 347 |
34 | 09.10.2022 | 5 691 263 | 46 004 | 45 342 | 91 347 |
35 | 09.11.2022 | 5 645 921 | 45 638 | 45 709 | 91 347 |
36 | 09.12.2022 | 5 600 212 | 45 268 | 46 078 | 91 347 |
37 | 09.01.2023 | 5 554 134 | 44 896 | 46 451 | 91 347 |
38 | 09.02.2023 | 5 507 684 | 44 520 | 46 826 | 91 347 |
39 | 09.03.2023 | 5 460 858 | 44 142 | 47 205 | 91 347 |
40 | 09.04.2023 | 5 413 653 | 43 760 | 47 586 | 91 347 |
41 | 09.05.2023 | 5 366 067 | 43 376 | 47 971 | 91 347 |
42 | 09.06.2023 | 5 318 096 | 42 988 | 48 359 | 91 347 |
43 | 09.07.2023 | 5 269 737 | 42 597 | 48 750 | 91 347 |
44 | 09.08.2023 | 5 220 988 | 42 203 | 49 144 | 91 347 |
45 | 09.09.2023 | 5 171 844 | 41 806 | 49 541 | 91 347 |
46 | 09.10.2023 | 5 122 303 | 41 405 | 49 941 | 91 347 |
47 | 09.11.2023 | 5 072 362 | 41 002 | 50 345 | 91 347 |
48 | 09.12.2023 | 5 022 017 | 40 595 | 50 752 | 91 347 |
49 | 09.01.2024 | 4 971 265 | 40 184 | 51 162 | 91 347 |
50 | 09.02.2024 | 4 920 103 | 39 771 | 51 576 | 91 347 |
51 | 09.03.2024 | 4 868 527 | 39 354 | 51 993 | 91 347 |
52 | 09.04.2024 | 4 816 535 | 38 934 | 52 413 | 91 347 |
53 | 09.05.2024 | 4 764 122 | 38 510 | 52 837 | 91 347 |
54 | 09.06.2024 | 4 711 285 | 38 083 | 53 264 | 91 347 |
55 | 09.07.2024 | 4 658 022 | 37 652 | 53 694 | 91 347 |
56 | 09.08.2024 | 4 604 327 | 37 218 | 54 128 | 91 347 |
57 | 09.09.2024 | 4 550 199 | 36 781 | 54 566 | 91 347 |
58 | 09.10.2024 | 4 495 633 | 36 340 | 55 007 | 91 347 |
59 | 09.11.2024 | 4 440 626 | 35 895 | 55 451 | 91 347 |
60 | 09.12.2024 | 4 385 175 | 35 447 | 55 900 | 91 347 |
61 | 09.01.2025 | 4 329 275 | 34 995 | 56 352 | 91 347 |
62 | 09.02.2025 | 4 272 924 | 34 539 | 56 807 | 91 347 |
63 | 09.03.2025 | 4 216 117 | 34 080 | 57 266 | 91 347 |
64 | 09.04.2025 | 4 158 850 | 33 617 | 57 729 | 91 347 |
65 | 09.05.2025 | 4 101 121 | 33 151 | 58 196 | 91 347 |
66 | 09.06.2025 | 4 042 925 | 32 680 | 58 666 | 91 347 |
67 | 09.07.2025 | 3 984 259 | 32 206 | 59 140 | 91 347 |
68 | 09.08.2025 | 3 925 119 | 31 728 | 59 619 | 91 347 |
69 | 09.09.2025 | 3 865 500 | 31 246 | 60 100 | 91 347 |
70 | 09.10.2025 | 3 805 400 | 30 760 | 60 586 | 91 347 |
71 | 09.11.2025 | 3 744 813 | 30 271 | 61 076 | 91 347 |
72 | 09.12.2025 | 3 683 737 | 29 777 | 61 570 | 91 347 |
73 | 09.01.2026 | 3 622 168 | 29 279 | 62 067 | 91 347 |
74 | 09.02.2026 | 3 560 100 | 28 777 | 62 569 | 91 347 |
75 | 09.03.2026 | 3 497 531 | 28 272 | 63 075 | 91 347 |
76 | 09.04.2026 | 3 434 456 | 27 762 | 63 585 | 91 347 |
77 | 09.05.2026 | 3 370 872 | 27 248 | 64 099 | 91 347 |
78 | 09.06.2026 | 3 306 773 | 26 730 | 64 617 | 91 347 |
79 | 09.07.2026 | 3 242 156 | 26 207 | 65 139 | 91 347 |
80 | 09.08.2026 | 3 177 017 | 25 681 | 65 666 | 91 347 |
81 | 09.09.2026 | 3 111 352 | 25 150 | 66 196 | 91 347 |
82 | 09.10.2026 | 3 045 155 | 24 615 | 66 732 | 91 347 |
83 | 09.11.2026 | 2 978 424 | 24 076 | 67 271 | 91 347 |
84 | 09.12.2026 | 2 911 153 | 23 532 | 67 815 | 91 347 |
85 | 09.01.2027 | 2 843 338 | 22 984 | 68 363 | 91 347 |
86 | 09.02.2027 | 2 774 975 | 22 431 | 68 916 | 91 347 |
87 | 09.03.2027 | 2 706 059 | 21 874 | 69 473 | 91 347 |
88 | 09.04.2027 | 2 636 587 | 21 312 | 70 034 | 91 347 |
89 | 09.05.2027 | 2 566 553 | 20 746 | 70 600 | 91 347 |
90 | 09.06.2027 | 2 495 952 | 20 176 | 71 171 | 91 347 |
91 | 09.07.2027 | 2 424 781 | 19 600 | 71 746 | 91 347 |
92 | 09.08.2027 | 2 353 035 | 19 020 | 72 326 | 91 347 |
93 | 09.09.2027 | 2 280 709 | 18 436 | 72 911 | 91 347 |
94 | 09.10.2027 | 2 207 798 | 17 846 | 73 500 | 91 347 |
95 | 09.11.2027 | 2 134 298 | 17 252 | 74 094 | 91 347 |
96 | 09.12.2027 | 2 060 204 | 16 653 | 74 693 | 91 347 |
97 | 09.01.2028 | 1 985 510 | 16 050 | 75 297 | 91 347 |
98 | 09.02.2028 | 1 910 213 | 15 441 | 75 906 | 91 347 |
99 | 09.03.2028 | 1 834 308 | 14 827 | 76 519 | 91 347 |
100 | 09.04.2028 | 1 757 789 | 14 209 | 77 138 | 91 347 |
101 | 09.05.2028 | 1 680 651 | 13 585 | 77 761 | 91 347 |
102 | 09.06.2028 | 1 602 890 | 12 957 | 78 390 | 91 347 |
103 | 09.07.2028 | 1 524 500 | 12 323 | 79 024 | 91 347 |
104 | 09.08.2028 | 1 445 476 | 11 684 | 79 662 | 91 347 |
105 | 09.09.2028 | 1 365 814 | 11 040 | 80 306 | 91 347 |
106 | 09.10.2028 | 1 285 508 | 10 391 | 80 955 | 91 347 |
107 | 09.11.2028 | 1 204 552 | 9 737 | 81 610 | 91 347 |
108 | 09.12.2028 | 1 122 942 | 9 077 | 82 269 | 91 347 |
109 | 09.01.2029 | 1 040 673 | 8 412 | 82 934 | 91 347 |
110 | 09.02.2029 | 957 739 | 7 742 | 83 605 | 91 347 |
111 | 09.03.2029 | 874 134 | 7 066 | 84 281 | 91 347 |
112 | 09.04.2029 | 789 853 | 6 385 | 84 962 | 91 347 |
113 | 09.05.2029 | 704 891 | 5 698 | 85 649 | 91 347 |
114 | 09.06.2029 | 619 243 | 5 006 | 86 341 | 91 347 |
115 | 09.07.2029 | 532 902 | 4 308 | 87 039 | 91 347 |
116 | 09.08.2029 | 445 863 | 3 604 | 87 742 | 91 347 |
117 | 09.09.2029 | 358 120 | 2 895 | 88 452 | 91 347 |
118 | 09.10.2029 | 269 668 | 2 180 | 89 167 | 91 347 |
119 | 09.11.2029 | 180 502 | 1 459 | 89 888 | 91 347 |
120 | 09.12.2029 | 90 614 | 732 | 90 614 | 91 347 |
ВТБ
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 59 397 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка5 600 000 ₽сумма кредита1 527 640 ₽сумма процентов
- 58 038 ₽ежемесячный платеж 4,5 % процентная ставка5 600 000 ₽сумма кредита1 364 560 ₽сумма процентов
- 58 038 ₽ежемесячный платеж 4,5 % процентная ставка5 600 000 ₽сумма кредита1 364 560 ₽сумма процентов
Дополнительные предложения по ипотеке
Вопросы риэлтору
- 5% госипотека6 советов
- Разделение долей без нотариуса .3 совета
- Согласие органов опеки при покупке квартиры в ипотеку.8 советов