Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь12 000 м²
Этаж23 из 23
ПомещениеСвободно
Лот: 18753tp. Бизнес-центр класса А "Павелецкая" располагается в ЦАО в 1-й минуте от метро Павелецкая и в непосредственной близости от реконструированного Павелецкого вокзала. Быстрый и удобный доступ на Садовое Кольцо и к Аэроэкспрессам до международного аэропорта Домодедово. Объект состоит из трех строений. Обновлен ремонт в общих зонах, заменено инженерное оборудование. Помещения предлагаются с отделкой как в классическую аренду, так и в формате гибкого пространства.
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
57 000 000 ₽/мес.
История арендной ставки
24 ноя 202357 000 000 ₽/мес.10 999 000
23 ноя 202346 001 000 ₽/мес.10 999 000
14 ноя 202357 000 000 ₽/мес.6 820 000
14 ноя 202350 180 000 ₽/мес.10 000
11 ноя 202350 170 000 ₽/мес.24 000
10 ноя 202350 146 000 ₽/мес.49 000
9 ноя 202350 195 000 ₽/мес.151 000
4 ноя 202350 346 000 ₽/мес.24 000
3 ноя 202350 370 000 ₽/мес.20 000
1 ноя 202350 390 000 ₽/мес.226 000
1 ноя 202350 164 000 ₽/мес.219 000
31 окт 202350 383 000 ₽/мес.5 000
28 окт 202350 378 000 ₽/мес.63 000
26 окт 202350 441 000 ₽/мес.7 000
25 окт 202350 434 000 ₽/мес.213 000
24 окт 202350 647 000 ₽/мес.215 000
21 окт 202350 862 000 ₽/мес.253 000
20 окт 202351 115 000 ₽/мес.11 000
19 окт 202351 126 000 ₽/мес.5 000
18 окт 202351 121 000 ₽/мес.11 000
17 окт 202351 110 000 ₽/мес.5 000
14 окт 202351 115 000 ₽/мес.56 000
13 окт 202351 059 000 ₽/мес.537 000
12 окт 202351 596 000 ₽/мес.8 000
11 окт 202351 588 000 ₽/мес.256 000
10 окт 202351 844 000 ₽/мес.156 000
6 окт 202351 688 000 ₽/мес.147 000
6 окт 202351 541 000 ₽/мес.39 000
5 окт 202351 502 000 ₽/мес.34 000
3 окт 202351 468 000 ₽/мес.143 000
2 окт 202351 325 000 ₽/мес.191 000
29 сен 202351 134 000 ₽/мес.74 000
29 сен 202351 060 000 ₽/мес.90 000
27 сен 202350 970 000 ₽/мес.48 000
27 сен 202350 922 000 ₽/мес.17 000
26 сен 202350 905 000 ₽/мес.18 000
23 сен 202350 887 000 ₽/мес.6 000
22 сен 202350 893 000 ₽/мес.97 000
21 сен 202350 990 000 ₽/мес.70 000
20 сен 202350 920 000 ₽/мес.76 000
19 сен 202350 996 000 ₽/мес.2 000
16 сен 202350 994 000 ₽/мес.85 000
15 сен 202350 909 000 ₽/мес.34 000
14 сен 202350 875 000 ₽/мес.229 000
13 сен 202350 646 000 ₽/мес.325 000
12 сен 202350 971 000 ₽/мес.255 000
10 сен 202351 226 000 ₽/мес.49 000
8 сен 202351 275 000 ₽/мес.119 000
5 сен 202351 156 000 ₽/мес.166 000
5 сен 202350 990 000 ₽/мес.49 000
2 сен 202350 941 000 ₽/мес.1 000
1 сен 202350 940 000 ₽/мес.73 000
31 авг 202350 867 000 ₽/мес.40 000
30 авг 202350 827 000 ₽/мес.180 000
28 авг 202350 647 000 ₽/мес.1 914 000
23 июн 202348 733 000 ₽/мес.0
23 июн 202348 733 000 ₽/мес.84 000
23 июн 202348 649 000 ₽/мес.115 000
22 июн 202348 764 000 ₽/мес.2 000
20 июн 202348 762 000 ₽/мес.46 000
19 июн 202348 716 000 ₽/мес.60 000
17 июн 202348 656 000 ₽/мес.57 000
16 июн 202348 713 000 ₽/мес.65 000
15 июн 202348 778 000 ₽/мес.123 000
14 июн 202348 655 000 ₽/мес.180 000
10 июн 202348 475 000 ₽/мес.99 000
9 июн 202348 376 000 ₽/мес.114 000
8 июн 202348 262 000 ₽/мес.38 000
7 июн 202348 224 000 ₽/мес.15 000
6 июн 202348 239 000 ₽/мес.82 000
4 июн 202348 157 000 ₽/мес.16 000
3 июн 202348 173 000 ₽/мес.16 000
3 июн 202348 157 000 ₽/мес.16 000
2 июн 202348 173 000 ₽/мес.6 000
1 июн 202348 179 000 ₽/мес.55 000
31 мая 202348 124 000 ₽/мес.114 000
30 мая 202348 010 000 ₽/мес.16 000
27 мая 202347 994 000 ₽/мес.2 000
26 мая 202347 996 000 ₽/мес.2 000
25 мая 202347 994 000 ₽/мес.35 000
24 мая 202348 029 000 ₽/мес.41 000
23 мая 202347 988 000 ₽/мес.5 000
20 мая 202347 983 000 ₽/мес.23 000
19 мая 202348 006 000 ₽/мес.131 000
18 мая 202348 137 000 ₽/мес.142 000
17 мая 202347 995 000 ₽/мес.157 000
16 мая 202347 838 000 ₽/мес.342 000
13 мая 202347 496 000 ₽/мес.238 000
12 мая 202347 258 000 ₽/мес.146 000
11 мая 202347 404 000 ₽/мес.24 000
6 мая 202347 428 000 ₽/мес.322 000
5 мая 202347 750 000 ₽/мес.125 000
4 мая 202347 875 000 ₽/мес.118 000
3 мая 202347 993 000 ₽/мес.98 000
29 апр 202348 091 000 ₽/мес.190 000
28 апр 202348 281 000 ₽/мес.12 000
27 апр 202348 293 000 ₽/мес.15 000
26 апр 202348 278 000 ₽/мес.49 000
25 апр 202348 229 000 ₽/мес.37 000
24 апр 202348 266 000 ₽/мес.24 000
21 апр 202348 290 000 ₽/мес.8 000
20 апр 202348 298 000 ₽/мес.10 000
19 апр 202348 288 000 ₽/мес.5 000
18 апр 202348 293 000 ₽/мес.23 000
15 апр 202348 270 000 ₽/мес.31 000
14 апр 202348 301 000 ₽/мес.76 000
13 апр 202348 377 000 ₽/мес.14 000
12 апр 202348 391 000 ₽/мес.40 000
8 апр 202348 431 000 ₽/мес.311 000
7 апр 202348 120 000 ₽/мес.236 000
5 апр 202347 884 000 ₽/мес.366 000
1 апр 202347 518 000 ₽/мес.44 000
31 мар 202347 474 000 ₽/мес.87 000
29 мар 202347 387 000 ₽/мес.6 000
28 мар 202347 381 000 ₽/мес.21 000
25 мар 202347 360 000 ₽/мес.25 000
24 мар 202347 335 000 ₽/мес.117 000
23 мар 202347 452 000 ₽/мес.22 000
22 мар 202347 430 000 ₽/мес.73 000
21 мар 202347 503 000 ₽/мес.115 000
18 мар 202347 388 000 ₽/мес.35 000
17 мар 202347 353 000 ₽/мес.120 000
16 мар 202347 233 000 ₽/мес.99 000
15 мар 202347 134 000 ₽/мес.49 000
14 мар 202347 183 000 ₽/мес.1 000
7 мар 202347 184 000 ₽/мес.2 000
4 мар 202347 182 000 ₽/мес.2 000
3 мар 202347 184 000 ₽/мес.40 000
2 мар 202347 144 000 ₽/мес.64 000
1 мар 202347 080 000 ₽/мес.97 000
28 фев 202347 177 000 ₽/мес.130 000
23 фев 202347 047 000 ₽/мес.27 000
22 фев 202347 074 000 ₽/мес.147 000
21 фев 202346 927 000 ₽/мес.129 000
18 фев 202347 056 000 ₽/мес.1 000
17 фев 202347 057 000 ₽/мес.100 000
16 фев 202346 957 000 ₽/мес.62 000
15 фев 202346 895 000 ₽/мес.42 000
14 фев 202346 853 000 ₽/мес.151 000
11 фев 202346 702 000 ₽/мес.19 000
10 фев 202346 721 000 ₽/мес.238 000
9 фев 202346 483 000 ₽/мес.123 000
8 фев 202346 360 000 ₽/мес.53 000
7 фев 202346 307 000 ₽/мес.39 000
4 фев 202346 268 000 ₽/мес.61 000
3 фев 202346 207 000 ₽/мес.15 000
2 фев 202346 222 000 ₽/мес.70 000
1 фев 202346 292 000 ₽/мес.166 000
31 янв 202346 126 000 ₽/мес.46 000
28 янв 202346 080 000 ₽/мес.38 000
27 янв 202346 042 000 ₽/мес.30 000
26 янв 202346 012 000 ₽/мес.38 000
25 янв 202345 974 000 ₽/мес.21 000
24 янв 202345 953 000 ₽/мес.6 000
21 янв 202345 959 000 ₽/мес.33 000
20 янв 202345 992 000 ₽/мес.4 000
19 янв 202345 996 000 ₽/мес.37 000
18 янв 202345 959 000 ₽/мес.67 000
17 янв 202345 892 000 ₽/мес.129 000
14 янв 202345 763 000 ₽/мес.36 000
13 янв 202345 799 000 ₽/мес.225 000
12 янв 202346 024 000 ₽/мес.105 000
11 янв 202346 129 000 ₽/мес.125 000
10 янв 202346 254 000 ₽/мес.6 000
31 дек 202246 260 000 ₽/мес.295 000
30 дек 202246 555 000 ₽/мес.117 000
29 дек 202246 438 000 ₽/мес.250 000
28 дек 202246 188 000 ₽/мес.268 000
27 дек 202245 920 000 ₽/мес.41 000
24 дек 202245 961 000 ₽/мес.622 000
23 дек 202246 583 000 ₽/мес.289 000
22 дек 202246 294 000 ₽/мес.274 000
21 дек 202246 020 000 ₽/мес.478 000
20 дек 202245 542 000 ₽/мес.313 000
17 дек 202245 229 000 ₽/мес.55 000
16 дек 202245 174 000 ₽/мес.170 000
15 дек 202245 004 000 ₽/мес.27 000
14 дек 202244 977 000 ₽/мес.79 000
13 дек 202244 898 000 ₽/мес.70 000
10 дек 202244 828 000 ₽/мес.34 000
9 дек 202244 862 000 ₽/мес.66 000
8 дек 202244 928 000 ₽/мес.5 000
7 дек 202244 923 000 ₽/мес.131 000
6 дек 202244 792 000 ₽/мес.

Прямая аренда (от года)

616 178 $/мес.
576 271 /мес.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Цена за метр
57 000 ₽ в год
Налог
НДС включен: 9 500 000 ₽
Комиссии
нет
Коммунальные платежи
не включены
Эксплуатационные расходы
включены
Агентство недвижимости
Суперагент