Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан

3-комн. квартира, 80 м²

Нет отзывов
Общая площадь80 м²
Жилая площадь60 м²
Площадь кухни10 м²
Этаж2 из 8
Отличная 2хкомнатная квартира в самом ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. Кремль, Красная площадь, Тверская улица, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, Патриаршие пруды. В 1 минуте от дома - метро Тверская, Пушкинская, Чеховская. Евро ремонт.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

80

Жилая площадь

60

Площадь кухни

10

Высота потолков

3 м

Планировка

Смежная/Изолированная

Санузел

1 совмещенный

Вид из окон

На улицу и двор

Спальных мест

10

Ремонт

Евроремонт

О доме

Год постройки

1966

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Нет информации

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

  • 3,0・2
  • 5 лет 3 месяца на ЦИАН
  • 15 объявлений
  • от 6 260 ₽/сут.
    История арендной ставки
    24 мар 20246 260 ₽/сут.90
    16 мар 20246 350 ₽/сут.90
    7 мар 20246 440 ₽/сут.90
    23 фев 20246 530 ₽/сут.90
    18 фев 20246 620 ₽/сут.90
    7 фев 20246 710 ₽/сут.90
    5 фев 20246 800 ₽/сут.270
    27 янв 20246 530 ₽/сут.270
    12 янв 20246 800 ₽/сут.810
    5 янв 20247 610 ₽/сут.90
    4 янв 20247 700 ₽/сут.180
    29 дек 20237 520 ₽/сут.90
    16 дек 20237 610 ₽/сут.90
    14 дек 20237 700 ₽/сут.900
    7 дек 20236 800 ₽/сут.1 170
    30 ноя 20235 630 ₽/сут.90
    21 ноя 20235 720 ₽/сут.90
    20 ноя 20235 810 ₽/сут.90
    6 ноя 20235 900 ₽/сут.540
    27 окт 20235 360 ₽/сут.90
    21 окт 20235 450 ₽/сут.90
    18 окт 20235 540 ₽/сут.540
    15 окт 20235 000 ₽/сут.9
    12 окт 20234 991 ₽/сут.9
    10 окт 20235 000 ₽/сут.450
    4 окт 20235 450 ₽/сут.90
    24 сен 20235 540 ₽/сут.540
    28 авг 20235 000 ₽/сут.540
    26 авг 20235 540 ₽/сут.360
    22 авг 20235 900 ₽/сут.450
    19 авг 20236 350 ₽/сут.450
    16 авг 20235 900 ₽/сут.90
    10 авг 20235 810 ₽/сут.90
    17 июл 20235 900 ₽/сут.450
    3 июн 20235 450 ₽/сут.540
    7 мая 20234 910 ₽/сут.90
    3 мая 20235 000 ₽/сут.540
    28 апр 20235 540 ₽/сут.90
    21 апр 20235 630 ₽/сут.180
    15 апр 20235 450 ₽/сут.90
    7 апр 20235 540 ₽/сут.540
    4 апр 20235 000 ₽/сут.162
    3 апр 20235 162 ₽/сут.9
    30 мар 20235 171 ₽/сут.9
    28 мар 20235 180 ₽/сут.90
    27 мар 20235 270 ₽/сут.90
    24 мар 20235 360 ₽/сут.90
    23 мар 20235 450 ₽/сут.90
    20 мар 20235 540 ₽/сут.1 980
    20 мар 20237 520 ₽/сут.3 420
    18 мар 20234 100 ₽/сут.450
    14 мар 20234 550 ₽/сут.36
    4 мар 20234 586 ₽/сут.9
    1 мар 20234 595 ₽/сут.9
    24 фев 20234 604 ₽/сут.36
    15 фев 20234 640 ₽/сут.90
    27 янв 20234 730 ₽/сут.90
    18 янв 20234 820 ₽/сут.90
    15 янв 20234 910 ₽/сут.90
    13 янв 20235 000 ₽/сут.180
    10 янв 20234 820 ₽/сут.90
    4 янв 20234 910 ₽/сут.90
    2 янв 20235 000 ₽/сут.90
    30 дек 20224 910 ₽/сут.90
    28 дек 20225 000 ₽/сут.90
    25 дек 20224 910 ₽/сут.90
    18 дек 20225 000 ₽/сут.540
    14 дек 20225 540 ₽/сут.270
    10 дек 20225 810 ₽/сут.90
    9 дек 20225 900 ₽/сут.990
    3 дек 20224 910 ₽/сут.990
    29 ноя 20225 900 ₽/сут.1 260
    24 ноя 20224 640 ₽/сут.90
    15 ноя 20224 730 ₽/сут.270
    14 ноя 20225 000 ₽/сут.2 250
    3 ноя 20227 250 ₽/сут.2 250
    21 окт 20229 500 ₽/сут.3 870
    15 окт 20225 630 ₽/сут.180
    6 окт 20225 810 ₽/сут.810
    28 сен 20225 000 ₽/сут.360
    24 сен 20225 360 ₽/сут.100
    10 сен 20225 460 ₽/сут.80
    8 сен 20225 540 ₽/сут.360
    30 авг 20225 900 ₽/сут.450
    24 авг 20226 350 ₽/сут.180
    18 авг 20226 530 ₽/сут.180
    16 авг 20226 350 ₽/сут.450
    12 авг 20225 900 ₽/сут.630
    9 авг 20226 530 ₽/сут.270
    6 авг 20226 800 ₽/сут.450
    2 авг 20227 250 ₽/сут.270
    28 июл 20227 520 ₽/сут.810
    16 июл 20226 710 ₽/сут.90
    12 июл 20226 800 ₽/сут.540
    6 июл 20226 260 ₽/сут.90
    1 июл 20226 350 ₽/сут.450
    30 июн 20226 800 ₽/сут.450
    30 июн 20227 250 ₽/сут.270
    28 июн 20227 520 ₽/сут.720
    20 июн 20226 800 ₽/сут.450
    14 июн 20227 250 ₽/сут.270
    13 июн 20227 520 ₽/сут.270
    10 июн 20227 250 ₽/сут.180
    9 июн 20227 430 ₽/сут.180
    8 июн 20227 250 ₽/сут.270
    4 июн 20227 520 ₽/сут.990
    1 июн 20228 510 ₽/сут.1 980
    31 мая 20226 530 ₽/сут.270
    29 мая 20226 800 ₽/сут.720
    28 мая 20227 520 ₽/сут.1 080
    26 мая 20228 600 ₽/сут.900
    24 мая 20229 500 ₽/сут.3 960
    23 мая 20225 540 ₽/сут.180
    18 мая 20225 720 ₽/сут.270
    12 мая 20225 450 ₽/сут.450
    10 мая 20225 000 ₽/сут.450
    8 мая 20225 450 ₽/сут.90
    8 мая 20225 540 ₽/сут.360
    6 мая 20225 900 ₽/сут.900
    4 мая 20226 800 ₽/сут.1 809
    4 мая 20224 991 ₽/сут.9
    30 апр 20225 000 ₽/сут.180
    29 апр 20224 820 ₽/сут.90
    28 апр 20224 910 ₽/сут.90
    28 апр 20225 000 ₽/сут.540
    27 апр 20225 540 ₽/сут.360
    25 апр 20225 900 ₽/сут.360
    24 апр 20225 540 ₽/сут.90
    23 апр 20225 450 ₽/сут.90
    22 апр 20225 540 ₽/сут.540
    20 апр 20225 000 ₽/сут.270
    11 апр 20225 270 ₽/сут.270
    8 апр 20225 000 ₽/сут.360
    7 апр 20225 360 ₽/сут.90
    5 апр 20225 450 ₽/сут.270
    4 апр 20225 720 ₽/сут.270
    1 апр 20225 450 ₽/сут.90
    29 мар 20225 540 ₽/сут.270
    28 мар 20225 810 ₽/сут.90
    25 мар 20225 900 ₽/сут.450
    24 мар 20225 450 ₽/сут.90
    21 мар 20225 540 ₽/сут.540
    19 мар 20225 000 ₽/сут.450
    17 мар 20224 550 ₽/сут.558
    16 мар 20225 108 ₽/сут.108
    16 мар 20225 000 ₽/сут.540
    13 мар 20225 540 ₽/сут.540
    10 мар 20225 000 ₽/сут.900
    8 мар 20225 900 ₽/сут.900
    7 мар 20226 800 ₽/сут.450
    27 фев 20227 250 ₽/сут.747
    27 янв 20227 997 ₽/сут.18
    19 янв 20228 015 ₽/сут.36
    12 янв 20228 051 ₽/сут.459
    28 дек 20218 510 ₽/сут.90
    26 дек 20218 600 ₽/сут.450
    10 дек 20218 150 ₽/сут.900
    25 ноя 20217 250 ₽/сут.450
    18 ноя 20216 800 ₽/сут.900
    12 ноя 20217 700 ₽/сут.450
    12 ноя 20218 150 ₽/сут.180
    29 окт 20217 970 ₽/сут.180
    27 окт 20218 150 ₽/сут.360
    19 окт 20218 510 ₽/сут.90
    9 окт 20218 600 ₽/сут.90
    5 окт 20218 510 ₽/сут.90
    18 сен 20218 420 ₽/сут.90
    16 авг 20218 510 ₽/сут.90
    3 авг 20218 600 ₽/сут.2 250
    16 июл 20216 350 ₽/сут.450
    9 июл 20216 800 ₽/сут.720
    23 мар 20217 520 ₽/сут.990
    21 мар 20216 530 ₽/сут.180
    6 мар 20216 350 ₽/сут.450
    19 фев 20215 900 ₽/сут.900
    7 янв 20215 000 ₽/сут.900
    20 дек 20205 900 ₽/сут.2 070
    27 ноя 20203 830 ₽/сут.90
    27 ноя 20203 920 ₽/сут.0
    13 ноя 20203 920 ₽/сут.990
    17 окт 20204 910 ₽/сут.90
    16 окт 20205 000 ₽/сут.
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства

    Залог
    7 520 ₽
    Условия проживания
    можно с детьми
    РиелторНаталья Петухова
    3,0・2
    Документы проверены