Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 3-комн. квартира, 85 м²

Нет отзывов
Общая площадь85 м²
Жилая площадь60 м²
Площадь кухни15 м²
Этаж5 из 8
Центр, Тверская, Кремль, Красная площадь, Пушкинская площадь, Патриаршие Цена меняется в зависимости от количества дней, проживающих, дней недели, праздников, мероприятий в Москве
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

85

Жилая площадь

60

Площадь кухни

15

Высота потолков

3,5 м

Планировка

Смежная/Изолированная

Санузел

1 совмещенный

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

10

Ремонт

Евроремонт

О доме

Год постройки

1940

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Нет информации

Подъезды

11

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

  • 3,0・2
  • 5 лет 4 месяца на ЦИАН
  • 15 объявлений
  • от 7 610 ₽/сут.
    История арендной ставки
    24 апр 20247 610 ₽/сут.90
    9 апр 20247 700 ₽/сут.135
    24 мар 20247 835 ₽/сут.90
    16 мар 20247 925 ₽/сут.315
    7 мар 20248 240 ₽/сут.90
    23 фев 20248 330 ₽/сут.90
    18 фев 20248 420 ₽/сут.90
    7 фев 20248 510 ₽/сут.90
    5 фев 20248 600 ₽/сут.900
    27 янв 20247 700 ₽/сут.1 620
    12 янв 20249 320 ₽/сут.90
    5 янв 20249 410 ₽/сут.90
    4 янв 20249 500 ₽/сут.180
    29 дек 20239 320 ₽/сут.90
    16 дек 20239 410 ₽/сут.90
    14 дек 20239 500 ₽/сут.8 000
    7 дек 202317 500 ₽/сут.8 900
    30 ноя 20238 600 ₽/сут.1 080
    21 ноя 20237 520 ₽/сут.90
    20 ноя 20237 610 ₽/сут.90
    6 ноя 20237 700 ₽/сут.2 700
    6 ноя 202310 400 ₽/сут.2 970
    27 окт 20237 430 ₽/сут.90
    21 окт 20237 520 ₽/сут.180
    18 окт 20237 700 ₽/сут.180
    15 окт 20237 520 ₽/сут.90
    12 окт 20237 610 ₽/сут.90
    10 окт 20237 700 ₽/сут.1 800
    9 окт 20239 500 ₽/сут.900
    6 окт 202310 400 ₽/сут.2 880
    24 сен 20237 520 ₽/сут.180
    28 авг 20237 700 ₽/сут.900
    26 авг 20238 600 ₽/сут.900
    24 авг 20239 500 ₽/сут.1 800
    22 авг 20237 700 ₽/сут.900
    19 авг 20238 600 ₽/сут.1 080
    10 авг 20237 520 ₽/сут.180
    31 июл 20237 700 ₽/сут.900
    17 июл 20238 600 ₽/сут.3 600
    17 июл 202312 200 ₽/сут.6 300
    3 июн 20235 900 ₽/сут.360
    7 мая 20235 540 ₽/сут.90
    28 апр 20235 630 ₽/сут.90
    21 апр 20235 720 ₽/сут.270
    15 апр 20235 450 ₽/сут.90
    7 апр 20235 540 ₽/сут.369
    4 апр 20235 171 ₽/сут.9
    3 апр 20235 180 ₽/сут.81
    30 мар 20235 261 ₽/сут.9
    28 мар 20235 270 ₽/сут.90
    27 мар 20235 360 ₽/сут.90
    24 мар 20235 450 ₽/сут.90
    23 мар 20235 540 ₽/сут.90
    20 мар 20235 450 ₽/сут.270
    18 мар 20235 720 ₽/сут.90
    14 мар 20235 810 ₽/сут.90
    10 мар 20235 900 ₽/сут.567
    4 мар 20235 333 ₽/сут.9
    28 фев 20235 342 ₽/сут.9
    24 фев 20235 351 ₽/сут.9
    23 фев 20235 360 ₽/сут.180
    15 фев 20235 540 ₽/сут.270
    27 янв 20235 810 ₽/сут.90
    20 янв 20235 900 ₽/сут.450
    18 янв 20236 350 ₽/сут.450
    15 янв 20236 800 ₽/сут.720
    14 янв 20237 520 ₽/сут.2 520
    13 янв 20235 000 ₽/сут.180
    10 янв 20234 820 ₽/сут.90
    4 янв 20234 910 ₽/сут.90
    2 янв 20235 000 ₽/сут.270
    30 дек 20224 730 ₽/сут.90
    28 дек 20224 820 ₽/сут.90
    25 дек 20224 910 ₽/сут.90
    18 дек 20225 000 ₽/сут.360
    14 дек 20224 640 ₽/сут.90
    10 дек 20224 730 ₽/сут.90
    3 дек 20224 820 ₽/сут.90
    24 ноя 20224 910 ₽/сут.90
    15 ноя 20225 000 ₽/сут.270
    14 ноя 20225 270 ₽/сут.1 170
    3 ноя 20226 440 ₽/сут.90
    15 окт 20226 530 ₽/сут.270
    6 окт 20226 800 ₽/сут.450
    28 сен 20227 250 ₽/сут.270
    24 сен 20227 520 ₽/сут.180
    10 сен 20227 700 ₽/сут.900
    8 сен 20228 600 ₽/сут.900
    3 сен 20229 500 ₽/сут.1 530
    30 авг 20227 970 ₽/сут.630
    24 авг 20228 600 ₽/сут.900
    18 авг 20229 500 ₽/сут.900
    16 авг 202210 400 ₽/сут.1 800
    16 авг 20228 600 ₽/сут.900
    12 авг 20229 500 ₽/сут.1 080
    11 авг 202210 580 ₽/сут.2 160
    9 авг 20228 420 ₽/сут.90
    2 авг 20228 510 ₽/сут.90
    28 июл 20228 600 ₽/сут.270
    16 июл 20228 330 ₽/сут.90
    12 июл 20228 420 ₽/сут.90
    6 июл 20228 510 ₽/сут.90
    30 июн 20228 600 ₽/сут.270
    30 июн 20228 870 ₽/сут.90
    28 июн 20228 960 ₽/сут.540
    25 июн 20229 500 ₽/сут.1 980
    20 июн 20227 520 ₽/сут.1 080
    14 июн 20228 600 ₽/сут.90
    13 июн 20228 510 ₽/сут.90
    10 июн 20228 600 ₽/сут.900
    9 июн 20229 500 ₽/сут.900
    9 июн 202210 400 ₽/сут.8
    9 июн 202210 408 ₽/сут.908
    8 июн 20229 500 ₽/сут.900
    6 июн 202210 400 ₽/сут.1 800
    4 июн 20228 600 ₽/сут.900
    1 июн 20229 500 ₽/сут.1 980
    31 мая 20227 520 ₽/сут.180
    29 мая 20227 700 ₽/сут.900
    28 мая 20226 800 ₽/сут.90
    26 мая 20226 710 ₽/сут.90
    23 мая 20226 800 ₽/сут.450
    18 мая 20226 350 ₽/сут.630
    12 мая 20225 720 ₽/сут.180
    10 мая 20225 900 ₽/сут.540
    8 мая 20226 440 ₽/сут.90
    8 мая 20226 530 ₽/сут.270
    6 мая 20226 800 ₽/сут.1 710
    4 мая 20228 510 ₽/сут.90
    1 мая 20228 600 ₽/сут.1 980
    1 мая 202210 580 ₽/сут.4 770
    30 апр 20225 810 ₽/сут.90
    29 апр 20225 900 ₽/сут.340
    28 апр 20226 240 ₽/сут.110
    28 апр 20226 350 ₽/сут.540
    27 апр 20225 810 ₽/сут.90
    25 апр 20225 900 ₽/сут.270
    24 апр 20225 630 ₽/сут.90
    23 апр 20225 720 ₽/сут.90
    22 апр 20225 810 ₽/сут.90
    20 апр 20225 900 ₽/сут.180
    18 апр 20225 720 ₽/сут.90
    17 апр 20225 810 ₽/сут.90
    15 апр 20225 900 ₽/сут.180
    14 апр 20225 720 ₽/сут.90
    12 апр 20225 810 ₽/сут.90
    11 апр 20225 900 ₽/сут.360
    8 апр 20225 540 ₽/сут.180
    7 апр 20225 360 ₽/сут.90
    5 апр 20225 450 ₽/сут.153
    4 апр 20225 603 ₽/сут.27
    1 апр 20225 630 ₽/сут.90
    29 мар 20225 720 ₽/сут.90
    28 мар 20225 810 ₽/сут.90
    26 мар 20225 900 ₽/сут.180
    26 мар 20225 720 ₽/сут.180
    26 мар 20225 900 ₽/сут.450
    25 мар 20226 350 ₽/сут.360
    24 мар 20226 710 ₽/сут.90
    23 мар 20226 800 ₽/сут.1 800
    21 мар 20225 000 ₽/сут.90
    19 мар 20224 910 ₽/сут.90
    18 мар 20225 000 ₽/сут.540
    17 мар 20225 540 ₽/сут.270
    16 мар 20225 810 ₽/сут.90
    16 мар 20225 900 ₽/сут.900
    13 мар 20226 800 ₽/сут.450
    10 мар 20226 350 ₽/сут.450
    8 мар 20226 800 ₽/сут.720
    7 мар 20227 520 ₽/сут.630
    27 фев 20228 150 ₽/сут.756
    25 фев 20228 906 ₽/сут.117
    27 янв 20229 023 ₽/сут.9
    19 янв 20229 032 ₽/сут.9
    12 янв 20229 023 ₽/сут.297
    28 дек 20219 320 ₽/сут.90
    26 дек 20219 410 ₽/сут.90
    10 дек 20219 500 ₽/сут.900
    25 ноя 20218 600 ₽/сут.603
    18 ноя 20217 997 ₽/сут.153
    12 ноя 20218 150 ₽/сут.450
    29 окт 20218 600 ₽/сут.900
    27 окт 20219 500 ₽/сут.900
    19 окт 202110 400 ₽/сут.99
    9 окт 202110 499 ₽/сут.99
    5 окт 202110 400 ₽/сут.900
    18 сен 202111 300 ₽/сут.900
    3 авг 202110 400 ₽/сут.1 800
    9 июл 20218 600 ₽/сут.990
    26 мая 20219 590 ₽/сут.90
    28 апр 20219 500 ₽/сут.900
    14 апр 202110 400 ₽/сут.
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства

    Залог
    10 400 ₽
    Условия проживания
    можно с детьми
    Напишите, пока пользователь в сети