Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 9 янв, 12:57
Объявление снято с публикации

Продается здание (B+)

Площадь1 074 м²
Этажность4
КлассB+
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
660 918 050 ₽
История цены
30 дек 2024660 918 050 7 485 400
29 дек 2024653 432 650 8 440 900
27 дек 2024644 991 750 2 489 500
27 дек 2024647 481 250 1 692 600
25 дек 2024649 173 850 11 319 100
25 дек 2024660 492 950 4 741 750
22 дек 2024665 234 700 6 999 850
21 дек 2024672 234 550 2 748 200
18 дек 2024669 486 350 555 100
17 дек 2024668 931 250 3 367 000
15 дек 2024672 298 250 3 376 750
13 дек 2024675 675 000 4 415 450
12 дек 2024671 259 550 21 048 950
11 дек 2024650 210 600 4 267 250
10 дек 2024645 943 350 296 400
8 дек 2024646 239 750 25 754 300
6 дек 2024671 994 050 40 264 250
4 дек 2024712 258 300 22 037 600
4 дек 2024690 220 700 22 037 600
29 ноя 2024712 258 300 10 190 700
28 ноя 2024702 067 600 19 175 000
27 ноя 2024682 892 600 8 252 400
26 ноя 2024674 640 200 7 895 550
24 ноя 2024666 744 650 12 325 950
22 ноя 2024654 418 700 2 993 900
21 ноя 2024651 424 800 1 198 600
20 ноя 2024650 226 200 596 700
19 ноя 2024649 629 500 351 650
17 ноя 2024649 981 150 6 364 150
15 ноя 2024643 617 000 4 239 950
14 ноя 2024639 377 050 2 663 700
13 ноя 2024636 713 350 5 850
12 ноя 2024636 707 500 789 750
10 ноя 2024635 917 750 1 554 150
8 ноя 2024637 471 900 981 500
7 ноя 2024638 453 400 1 088 100
6 ноя 2024637 365 300 3 290 950
4 ноя 2024634 074 350 713 050
2 ноя 2024633 361 300 2 714 400
1 ноя 2024630 646 900 197 600
31 окт 2024630 844 500 1 775 150
30 окт 2024632 619 650 624 650
29 окт 2024631 995 000 3 667 950
27 окт 2024628 327 050 484 250
25 окт 2024628 811 300 664 950
24 окт 2024628 146 350 299 650
23 окт 2024627 846 700 3 246 100
22 окт 2024624 600 600 2 111 200
20 окт 2024626 711 800 4 756 700
19 окт 2024631 468 500 700 700
17 окт 2024632 169 200 1 590 550
16 окт 2024630 578 650 5 915 000
15 окт 2024624 663 650 217 750
13 окт 2024624 445 900 7 610 200
11 окт 2024632 056 100 1 892 150
10 окт 2024630 163 950 5 462 600
9 окт 2024624 701 350 279 500
8 окт 2024624 421 850 7 766 850
6 окт 2024616 655 000 1 015 300
4 окт 2024617 670 300 3 385 200
3 окт 2024614 285 100 7 457 450
2 окт 2024606 827 650 884 000
1 окт 2024605 943 650 3 311 750
29 сен 2024602 631 900 1 983 800
27 сен 2024600 648 100 126 100
26 сен 2024600 522 000 3 082 300
25 сен 2024603 604 300 375 700
24 сен 2024603 980 000 2 178 800
22 сен 2024601 801 200 724 100
20 сен 2024602 525 300 6 662 500
19 сен 2024595 862 800 1 573 000
18 сен 2024594 289 800 1 864 850
17 сен 2024592 424 950 1 350 700
15 сен 2024591 074 250 1 138 150
13 сен 2024592 212 400 1 012 050
12 сен 2024593 224 450 991 900
11 сен 2024592 232 550 4 728 100
10 сен 2024587 504 450 3 658 200
8 сен 2024583 846 250 767 650
6 сен 2024583 078 600 5 041 400
5 сен 2024578 037 200 2 060 500
4 сен 2024575 976 700 9 031 750
3 сен 2024585 008 450 7 705 750
31 авг 2024592 714 200 1 742 000
30 авг 2024594 456 200 64 350
29 авг 2024594 391 850 232 700
28 авг 2024594 624 550 1 909 700
27 авг 2024596 534 250 1 126 450
25 авг 2024595 407 800 2 035 150
23 авг 2024593 372 650 2 587 650
22 авг 2024595 960 300 6 446 700
21 авг 2024589 513 600 7 485 400
20 авг 2024582 028 200 4 137 900
18 авг 2024577 890 300 716 300
16 авг 2024577 174 000 7 861 750
15 авг 2024585 035 750 17 249 050
14 авг 2024602 284 800 17 626 050
13 авг 2024584 658 750 12 710 750
11 авг 2024571 948 000 9 294 350
9 авг 2024562 653 650 3 950 700
8 авг 2024558 702 950 5 133 050
7 авг 2024553 569 900 1 413 750
6 авг 2024552 156 150 4 909 450
4 авг 2024557 065 600 525 850
2 авг 2024557 591 450 2 117 700
1 авг 2024559 709 150 1 435 850
31 июл 2024561 145 000 1 465 100
30 июл 2024562 610 100 6 437 600
28 июл 2024556 172 500 1 007 500
26 июл 2024555 165 000 7 411 300
25 июл 2024562 576 300 4 867 200
25 июл 2024567 443 500 3 129 750
23 июл 2024570 573 250 1 560 650
21 июл 2024572 133 900 943 800
19 июл 2024571 190 100 1 376 700
18 июл 2024572 566 800 1 268 800
18 июл 2024573 835 600 3 085 550
17 июл 2024570 750 050 422 500
14 июл 2024570 327 550 1 594 450
12 июл 2024571 922 000 863 850
12 июл 2024571 058 150 962 000
11 июл 2024572 020 150 856 050
7 июл 2024572 876 200 92 950
5 июл 2024572 783 250 1 104 350
4 июл 2024571 678 900 269 750
4 июл 2024571 948 650 4 516 850
2 июл 2024567 431 800 10 069 800
30 июн 2024557 362 000 5 096 000
28 июн 2024552 266 000 18 475 600
27 июн 2024570 741 600 3 441 100
27 июн 2024567 300 500 624 000
25 июн 2024567 924 500 3 812 250
23 июн 2024571 736 750 16 522 350
21 июн 2024555 214 400 18 131 100
21 июн 2024537 083 300 28 646 800
20 июн 2024565 730 100 13 094 250
18 июн 2024578 824 350 103 350
16 июн 2024578 927 700 5 575 700
14 июн 2024573 352 000 5 287 100
13 июн 2024578 639 100 175 500
11 июн 2024578 463 600 1 519 700
9 июн 2024576 943 900 1 300
7 июн 2024576 942 600 109 200
6 июн 2024576 833 400 89 700
5 июн 2024576 923 100 4 017 650
4 июн 2024580 940 750 5 304 000
2 июн 2024586 244 750 2 629 900
1 июн 2024583 614 850 3 432 000
30 мая 2024580 182 850 5 339 100
29 мая 2024574 843 750 1 610 050
29 мая 2024576 453 800 6 613 100
26 мая 2024583 066 900 3 549 000
24 мая 2024586 615 900 389 350
23 мая 2024586 226 550 1 426 750
23 мая 2024587 653 300 1 595 750
21 мая 2024589 249 050 2 168 400
19 мая 2024591 417 450 412 100
17 мая 2024591 005 350 2 167 100
16 мая 2024593 172 450 661 700
16 мая 2024593 834 150 1 780 350
15 мая 2024595 614 500 1 240 850
11 мая 2024596 855 350 3 144 650
27 мар 2024600 000 000 9 300 000
17 мар 2024590 700 000 800 001
6 мар 2024591 500 001 132 902 001
12 янв 2024458 598 000 53 700 000
26 окт 2023512 298 000 7 351 530
6 окт 2023504 946 470 29 946 342
28 сен 2023475 000 128
6 485 019 $
6 291 678
Цена за метр
615 380 ₽
Налог
УСН
Агентство недвижимости
Документы проверены