Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании

2-комн. квартира, 48,9 м²

Москва, Новохохловская ул., 15С3
    48,9 м²
    Общая
    21,7 м²
    Жилая
    17 м²
    Кухня
    26 из 33
    Этаж
    Чистовая
    Отделка
    Описание квартиры
    14 660 220 ₽
    История цены
    1 мар 202314 660 220 117 360
    22 фев 202314 542 860 112 470
    21 фев 202314 430 390 88 020
    21 фев 202314 518 410 88 020
    18 фев 202314 430 390 317 361
    14 фев 202314 113 029 76 676
    11 фев 202314 036 353 91 051
    7 фев 202313 945 302 19 169
    3 фев 202313 926 133 62 299
    2 фев 202313 863 834 67 091
    29 янв 202313 796 743 281 566
    27 янв 202313 515 177 93 888
    26 янв 202313 421 289 279 610
    17 янв 202313 141 679 45 966
    15 янв 202313 095 713 13 790
    15 янв 202313 081 923 13 790
    15 янв 202313 095 713 13 790
    10 янв 202313 081 923 137 898
    31 дек 202212 944 025 137 898
    21 дек 202212 806 127 45 966
    16 дек 202212 760 161 55 159
    14 дек 202212 705 002 270 319
    10 дек 202212 434 683 270 319
    6 дек 202212 705 002 270 319
    2 дек 202212 975 321 270 319
    25 ноя 202213 245 640 4 793
    17 ноя 202213 250 433 76 676
    15 ноя 202213 173 757 537 704
    12 ноя 202212 636 053 64 352
    3 окт 202212 571 701 267 483
    24 сен 202212 839 184 42 250
    23 сен 202212 796 934 276 187
    21 сен 202213 073 121 28 753
    17 сен 202213 044 368 115 013
    14 сен 202212 929 355 167 727
    10 сен 202212 761 628 33 545
    9 сен 202212 728 083 273 840
    4 сен 202212 454 243 4 695
    1 сен 202212 449 548 18 778
    29 авг 202212 468 326 1 036 758
    24 авг 202213 505 084 50 848
    19 авг 202213 555 932 101 694
    4 авг 202213 657 626 36 200
    30 июл 202213 693 826 25 368
    26 июл 202213 719 194 15 221
    23 июл 202213 703 973 25 368
    16 июл 202213 678 605 45 663
    15 июл 202213 632 942 5 074
    14 июл 202213 638 016 50 737
    12 июл 202213 587 279 60 884
    6 июл 202213 648 163 135 297
    1 июл 202213 512 866 95 684
    1 июл 202213 417 182 10 287
    30 июн 202213 427 469 15 070
    28 июн 202213 412 399 85 398
    21 июн 202213 327 001 45 211
    18 июн 202213 372 212 15 070
    11 июн 202213 357 142 25 117
    9 июн 202213 332 025 15 070
    8 июн 202213 316 955 30 141
    4 июн 202213 286 814 10 046
    1 июн 202213 276 768 67 846
    27 мая 202213 208 922 284 652
    26 мая 202212 924 270 258 485
    22 мая 202213 182 755 258 485
    13 мая 202212 924 270 166 260
    12 мая 202212 758 010 255 160
    1 мая 202213 013 170 127 580
    21 апр 202213 140 750 15 110
    19 апр 202213 125 640 264 745
    14 апр 202212 860 895 19 755
    11 апр 202212 841 140 127 140
    9 апр 202212 714 000 83 130
    8 апр 202212 797 130 127 971
    7 апр 202212 925 101 1 023 770
    6 апр 202213 948 871 47 971
    2 апр 202213 900 900 79 952
    1 апр 202213 980 852 1 154 382
    1 апр 202212 826 470 1 154 382
    23 мар 202213 980 852 26 651
    21 мар 202213 954 201 10 660
    11 мар 202213 943 541 1 151 301
    11 мар 202212 792 240 44 010
    4 мар 202212 748 230 44 010
    3 мар 202212 704 220
    299 800 ₽/м²

    Долевое участие (214-ФЗ), возможна ипотека

    2-комн. квартира, 48,9 м²
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства