Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 21 мар, 17:05
Объявление снято с публикации
Общая площадь40,6 м²
Жилая площадь13,4 м²
Площадь кухни19,9 м²
Этаж31 из 33
Год сдачи2023
ДомСдан
ОтделкаЧистовая
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Тип жилья

Новостройка

Общая площадь

40,6

Жилая площадь

13,4

Площадь кухни

19,9

Высота потолков

2,68 м

Санузел

1 совмещенный

Вид из окон

Во двор

О доме

Количество лифтов

4 пассажирских

Тип дома

Монолитный

Парковка

Открытая

18 070 045 ₽
История цены
19 фев 202418 070 045 358 701
21 янв 202418 428 746 3 857
19 янв 202418 432 603 194 027
16 янв 202418 626 630 776 110
26 дек 202319 402 740 263 900
15 дек 202319 666 640 125 860
13 дек 202319 792 500 1 740 941
24 ноя 202321 533 441 20 658
21 ноя 202321 512 783 278 747
20 ноя 202321 234 036 852 910
14 ноя 202320 381 126 587 240
11 ноя 202319 793 886 876 701
9 ноя 202318 917 185 254 795
8 ноя 202318 662 390 101 918
3 ноя 202318 560 472 1 589 722
1 ноя 202320 150 194 1 008 517
24 окт 202319 141 677 1 338 577
24 окт 202317 803 100 1 515 967
20 окт 202319 319 067 96 926
14 окт 202319 222 141 246 720
12 окт 202319 468 861 76 598
3 окт 202319 392 263 87 768
23 сен 202319 304 495 241 424
13 сен 202319 063 071 1 239 671
13 сен 202317 823 400 1 409 585
9 сен 202319 232 985 271 628
8 сен 202318 961 357 467 029
26 авг 202319 428 386 368 098
25 авг 202319 060 288 134 670
22 авг 202318 925 618 765 727
20 авг 202318 159 891 204 034
12 авг 202317 955 857 80 872
1 авг 202317 874 985 196 370
18 июл 202317 678 615 101 339
16 июл 202317 577 276 419 336
16 июл 202317 996 612 51 813
14 июл 202318 048 425 378 238
11 июл 202317 670 187 51 814
1 июл 202317 618 373 36 270
30 июн 202317 654 643 103 627
27 июн 202317 551 016 103 627
10 июн 202317 447 389 77 720
9 июн 202317 525 109 103 627
6 июн 202317 421 482 108 808
3 июн 202317 312 674 141 147
2 июн 202317 171 527 132 874
30 мая 202317 038 653 908 711
30 мая 202316 129 942 694 657
26 мая 202316 824 599 442 561
23 мая 202316 382 038 168 064
20 мая 202316 213 974 84 032
16 мая 202316 129 942 63 024
26 апр 202316 066 918 477 235
22 апр 202315 589 683 81 536
19 апр 202315 508 147 97 843
12 апр 202315 410 304 430 976
4 апр 202315 841 280 83 200
28 мар 202315 758 080 41 600
24 мар 202315 716 480 41 600
19 мар 202315 674 880 41 600
16 мар 202315 633 280 49 920
11 мар 202315 583 360 41 600
8 мар 202315 541 760 20 800
1 мар 202315 520 960 83 200
22 фев 202315 437 760 83 200
21 фев 202315 354 560 8 320
21 фев 202315 362 880 8 320
17 фев 202315 354 560 307 092
15 фев 202315 047 468 73 382
14 фев 202314 974 086 81 536
10 фев 202314 892 550 40 768
4 фев 202314 851 782 191 610
1 фев 202314 660 172 61 152
27 янв 202314 599 020 40 768
19 янв 202314 558 252 28 537
17 янв 202314 529 715 81 536
14 янв 202314 448 179 24 461
13 янв 202314 423 718 294 362
30 дек 202214 129 356 39 936
27 дек 202214 089 420 79 872
10 дек 202214 009 548 291 866
9 дек 202214 301 414 73 382
6 дек 202214 374 796 81 536
1 дек 202214 456 332 171 226
28 ноя 202214 627 558 175 302
25 ноя 202214 802 860 118 228
24 ноя 202214 921 088 179 379
19 ноя 202215 100 467 308 173
16 ноя 202214 792 294 616 346
12 ноя 202214 175 948 99 508
1 ноя 202214 275 456 310 336
20 окт 202213 965 120 74 880
14 окт 202214 040 000 624 000
3 окт 202214 664 000 312 000
24 сен 202214 976 000 3 994
23 сен 202214 972 006 311 917
21 сен 202215 283 923 12 231
17 сен 202215 271 692 4 076
14 сен 202215 267 616 642 720
29 авг 202214 624 896 933 504
16 июл 202215 558 400 311 168
15 июл 202215 869 568 1 244 672
9 июл 202214 624 896 155 584
1 июл 202214 780 480 23 712
12 июн 202214 804 192 311 667
8 июн 202215 115 859 12 106
27 мая 202215 103 753 467 127
26 мая 202215 570 880 311 417
26 мая 202215 882 297 21 216
22 мая 202215 861 081 311 001
21 мая 202215 550 080 20 800
13 мая 202215 529 280 62 400
12 мая 202215 466 880 309 337
12 мая 202215 776 217 309 337
12 мая 202215 466 880 309 337
7 мая 202215 776 217 12 729
21 апр 202215 763 488 12 730
7 апр 202215 750 758 308 838
2 апр 202216 059 596 43 264
1 апр 202216 016 332 616 012
1 апр 202215 400 320 308 006
24 мар 202215 708 326 154 003
16 мар 202215 862 329 308 007
15 мар 202216 170 336 616 012
11 мар 202216 786 348 1 386 028
11 мар 202215 400 320 20 800
4 мар 202215 379 520 62 400
3 мар 202215 441 920
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Цена за метр
445 075 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Ипотека
возможна
Агентство недвижимости
ПИК