Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании

2-комн. квартира, 32,6 м²

Москва, Мичуринский Парк жилой комплекс, к2.6
    32,6 м²
    Общая
    19,6 м²
    Жилая
    6,2 м²
    Кухня
    16 из 33
    Этаж
    Чистовая
    Отделка
    Описание квартиры
    10 046 016 ₽
    История цены
    16 мар 202310 046 016 12 519
    15 мар 202310 033 497 15 648
    11 мар 202310 017 849 208 705
    23 фев 202310 226 554 208 706
    22 фев 202310 435 260 91 280
    21 фев 202310 526 540 149 960
    21 фев 202310 676 500 149 960
    18 фев 202310 526 540 22 820
    17 фев 202310 503 720 210 075
    15 фев 202310 293 645 146 961
    14 фев 202310 440 606 244 370
    10 фев 202310 196 236 18 777
    4 фев 202310 177 459 200 295
    2 фев 20239 977 164 207 857
    1 фев 20239 769 307 15 322
    17 янв 20239 753 985 3 065
    13 янв 20239 750 920 207 467
    11 янв 20239 958 387 207 466
    27 дек 202210 165 853 31 948
    23 дек 202210 197 801 47 922
    20 дек 202210 149 879 207 140
    14 дек 20229 942 739 207 141
    10 дек 20229 735 598 207 140
    9 дек 20229 528 458 53 986
    1 дек 20229 474 472 208 900
    28 ноя 20229 265 572 2 934
    6 ноя 20229 262 638 23 472
    24 окт 20229 286 110 17 604
    14 окт 20229 303 714 413 498
    3 окт 20229 717 212 206 749
    24 сен 20229 923 961 46 944
    23 сен 20229 970 905 194 948
    21 сен 202210 165 853 63 896
    17 сен 202210 229 749 417 541
    10 сен 20229 812 208 42 902
    29 авг 20229 855 110 1 339 935
    17 авг 202211 195 045 10 443
    13 авг 202211 184 602 10 443
    10 авг 202211 174 159 6 963
    4 авг 202211 167 196 79 326
    23 июл 202211 087 870 76 039
    20 июл 202211 163 909 48 389
    19 июл 202211 212 298 237 072
    14 июл 202211 449 370 52 941
    9 июл 202211 502 311 3 530
    7 июл 202211 498 781 42 353
    1 июл 202211 541 134 35 294
    28 июн 202211 576 428 31 765
    17 июн 202211 608 193 3 884
    17 июн 202211 612 077 213 769
    8 июн 202211 825 846 7 192
    1 июн 202211 818 654 810 775
    29 мая 202211 007 879 56 252
    27 мая 202210 951 627 236 007
    26 мая 202210 715 620 214 312
    26 мая 202210 929 932 9 976
    22 мая 202210 919 956 214 116
    9 мая 202210 705 840 52 160
    23 апр 202210 653 680 1 278 441
    22 апр 202211 932 121 1 171 905
    21 апр 202210 760 216 9 877
    19 апр 202210 750 339 106 439
    7 апр 202210 856 778 212 878
    2 апр 202211 069 656 13 561
    1 апр 202211 083 217 213 139
    26 мар 202210 870 078 13 301
    24 мар 202210 883 379 106 700
    21 мар 202210 990 079 640 199
    11 мар 202211 630 278 960 298
    11 мар 202210 669 980 9 780
    3 мар 202210 679 760
    308 160 ₽/м²

    Долевое участие (214-ФЗ), возможна ипотека

    2-комн. квартира, 32,6 м²
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства