Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Многокомнатная квартира, 572,9 м²
Общая площадь572,9 м²
Этаж3 из 3
Год сдачи2021
ДомСдан
Отдельно стоящий исторический особняк с 8 комнатами напротив Кремля. Дом часть жилого квартала II "Золотой" класса de luxe и в то же время отличается особенной приватностью. Богатая история особняка дает возможность прикоснуться к прошлому: "Золотой остров" издавна был одним из самых желанных и недоступных мест для проживания. Атмосфера жизни в сердце московской истории, которую создают отреставрированные аутентичные фасады, сочетается со всеми преимуществами современной "начинки" новейших инженерных систем и развитой приватной инфраструктуры. Для резидентов предусмотрены два входа: со стороны набережной Москвы-реки и с территории собственного двора. Собственный парковочный бокс на пять машиномест с комнатой для охраны или отдыха водителя, персональный лифт, ведущий из паркинга на каждый из этажей особняка. Во дворе частный сад 42 кв. м. Балкон с уникальным панорамами Москвы: башни Кремля, Успенский собор, храм Христа Спасителя, благоустроенная Софийская набережная

О квартире

Тип жильяНовостройка
Общая площадь572,9

О доме

Тип домаМонолитно-кирпичный
2 844 233 663 ₽
История цены
4 окт 20232 844 233 663 3 222 562
4 окт 20232 847 456 225 45 688 775
4 окт 20232 893 145 000 52 133 900
4 окт 20232 841 011 100 26 353 400
3 окт 20232 867 364 500 20 409 562
3 окт 20232 846 954 938 358 062
3 окт 20232 847 313 000 9 238 013
3 окт 20232 856 551 013 26 425 013
3 окт 20232 830 126 000 17 187 000
2 окт 20232 847 313 000 9 753 622
2 окт 20232 837 559 378 15 095 915
2 окт 20232 822 463 463 143 225
2 окт 20232 822 320 238 15 110 238
30 сен 20232 807 210 000 28 645
29 сен 20232 807 238 645 12 202 770
29 сен 20232 795 035 875 10 885 100
29 сен 20232 784 150 775 6 760 220
29 сен 20232 777 390 555 8 851 305
28 сен 20232 768 539 250 12 532 188
28 сен 20232 781 071 438 2 936 112
28 сен 20232 784 007 550 13 319 925
28 сен 20232 770 687 625 9 882 525
28 сен 20232 780 570 150 143 225
27 сен 20232 780 713 375 14 179 275
27 сен 20232 766 534 100 2 076 762
27 сен 20232 764 457 338 37 481 983
27 сен 20232 726 975 355 28 645
27 сен 20232 727 004 000 40 103 000
27 сен 20232 767 107 000 25 780 500
26 сен 20232 792 887 500 35 806 250
26 сен 20232 757 081 250 1 575 475
26 сен 20232 755 505 775 358 062
26 сен 20232 755 147 713 38 455 913
26 сен 20232 716 691 800 11 458 000
26 сен 20232 728 149 800 23 560 513
25 сен 20232 751 710 313 2 506 437
25 сен 20232 754 216 750 759 093
25 сен 20232 754 975 843 3 680 882
25 сен 20232 758 656 725 143 225
23 сен 20232 758 513 500 18 619 250
22 сен 20232 739 894 250 10 140 330
22 сен 20232 750 034 580 2 391 858
22 сен 20232 752 426 438 3 150 950
22 сен 20232 749 275 488 501 287
22 сен 20232 749 776 775 1 861 925
22 сен 20232 751 638 700 24 634 700
22 сен 20232 727 004 000 25 780 500
21 сен 20232 752 784 500 959 607
21 сен 20232 751 824 893 10 948 119
21 сен 20232 762 773 012 2 042 388
21 сен 20232 764 815 400 14 179 275
21 сен 20232 750 636 125 14 322 500
20 сен 20232 764 958 625 11 873 353
20 сен 20232 776 831 978 12 446 253
20 сен 20232 764 385 725 8 736 725
20 сен 20232 773 122 450 23 202 450
20 сен 20232 749 920 000 42 967 500
20 сен 20232 792 887 500 21 455 105
19 сен 20232 771 432 395 29 389 770
19 сен 20232 742 042 625 13 004 830
19 сен 20232 755 047 455 8 980 208
19 сен 20232 764 027 663 15 539 913
19 сен 20232 748 487 750 11 458 000
19 сен 20232 759 945 750 1 432 250
18 сен 20232 761 378 000 6 531 060
18 сен 20232 767 909 060 4 497 265
18 сен 20232 763 411 795 12 575 155
18 сен 20232 775 986 950 3 150 950
16 сен 20232 772 836 000 1 432 250
15 сен 20232 771 403 750 9 553 107
15 сен 20232 761 850 643 2 535 082
15 сен 20232 764 385 725 6 946 413
15 сен 20232 771 332 138 35 734 638
15 сен 20232 735 597 500 7 304 475
15 сен 20232 742 901 975 21 340 525
14 сен 20232 764 242 500 16 470 875
14 сен 20232 747 771 625 5 227 713
14 сен 20232 752 999 338 9 524 462
14 сен 20232 762 523 800 12 603 800
14 сен 20232 749 920 000 6 659 963
14 сен 20232 756 579 963 501 287
13 сен 20232 757 081 250 3 652 237
13 сен 20232 753 429 013 2 291 600
13 сен 20232 755 720 613 46 906 188
13 сен 20232 708 814 425 41 105 575
13 сен 20232 749 920 000 31 394 920
13 сен 20232 718 525 080 1 546 830
12 сен 20232 716 978 250 17 187 000
12 сен 20232 699 791 250 21 483 750
12 сен 20232 721 275 000 54 139 050
12 сен 20232 667 135 950 55 571 300
12 сен 20232 722 707 250 8 593 500
11 сен 20232 731 300 750 20 939 495
11 сен 20232 752 240 245 9 567 430
11 сен 20232 761 807 675 17 330 225
11 сен 20232 779 137 900 20 910 850
9 сен 20232 800 048 750 5 047 249
9 сен 20232 805 095 999 34 374
8 сен 20232 805 061 625 5 370 938
8 сен 20232 810 432 563 12 675 413
8 сен 20232 797 757 150 21 197 300
8 сен 20232 818 954 450 2 578 050
7 сен 20232 821 532 500 6 101 385
7 сен 20232 815 431 115 4 024 623
7 сен 20232 819 455 738 4 869 650
7 сен 20232 814 586 088 13 105 088
7 сен 20232 801 481 000 17 187 000
7 сен 20232 818 668 000 2 864 500
6 сен 20232 821 532 500 17 917 447
6 сен 20232 803 615 053 4 740 747
6 сен 20232 808 355 800 71 612
6 сен 20232 808 284 188 36 307 538
6 сен 20232 771 976 650 29 189 255
6 сен 20232 801 165 905 114 580
5 сен 20232 801 051 325 2 821 532
5 сен 20232 798 229 793 3 551 980
5 сен 20232 794 677 813 12 560 833
5 сен 20232 782 116 980 25 035 730
5 сен 20232 757 081 250 17 903 125
4 сен 20232 774 984 375 2 219 988
4 сен 20232 777 204 363 11 787 418
4 сен 20232 765 416 945 3 609 270
4 сен 20232 761 807 675 286 450
2 сен 20232 761 521 225 1 970 776
1 сен 20232 763 492 001 2 898 874
1 сен 20232 766 390 875 9 739 300
1 сен 20232 756 651 575 2 578 050
1 сен 20232 754 073 525 7 734 150
1 сен 20232 746 339 375 7 161 250
31 авг 20232 739 178 125 11 458 000
31 авг 20232 750 636 125 8 665 113
31 авг 20232 759 301 238 5 370 937
31 авг 20232 764 672 175 6 158 675
31 авг 20232 758 513 500 4 296 750
30 авг 20232 754 216 750 744 770
30 авг 20232 754 961 520 1 589 798
30 авг 20232 756 551 318 23 102 193
29 авг 20232 733 449 125 28 286 938
29 авг 20232 761 736 063 23 775 350
29 авг 20232 737 960 713 3 466 045
29 авг 20232 734 494 668 27 542 168
28 авг 20232 706 952 500 20 882 205
28 авг 20232 727 834 705 3 680 883
28 авг 20232 731 515 588 6 774 542
28 авг 20232 738 290 130 2 692 630
28 авг 20232 735 597 500 14 322 500
26 авг 20232 721 275 000 14 322 500
25 авг 20232 706 952 500 17 903 125
25 авг 20232 724 855 625 13 677 987
25 авг 20232 711 177 638 143 225
25 авг 20232 711 034 413 4 081 913
24 авг 20232 706 952 500 7 906 020
24 авг 20232 714 858 520 11 056 970
24 авг 20232 703 801 550 5 084 488
24 авг 20232 708 886 038 16 256 038
24 авг 20232 692 630 000 28 673 645
23 авг 20232 721 303 645 28 960 095
23 авг 20232 692 343 550 10 670 263
23 авг 20232 703 013 813 5 628 742
23 авг 20232 708 642 555 1 690 055
23 авг 20232 706 952 500 7 161 250
22 авг 20232 699 791 250 2 864 500
22 авг 20232 702 655 750 8 879 950
22 авг 20232 693 775 800 1 432 250
22 авг 20232 692 343 550 14 036 050
21 авг 20232 678 307 500 25 780 500
21 авг 20232 704 088 000 4 153 525
21 авг 20232 699 934 475 21 340 525
21 авг 20232 678 593 950 48 410 050
21 авг 20232 727 004 000 31 480 855
19 авг 20232 695 523 145 31 480 855
18 авг 20232 727 004 000 46 805 930
18 авг 20232 680 198 070 14 093 340
18 авг 20232 666 104 730 9 481 495
18 авг 20232 675 586 225 31 366 275
18 авг 20232 706 952 500 17 187 000
18 авг 20232 689 765 500 10 741 875
17 авг 20232 700 507 375 29 361 125
17 авг 20232 671 146 250 25 637 275
17 авг 20232 696 783 525 6 731 575
17 авг 20232 690 051 950 98 538 800
17 авг 20232 788 590 750 81 638 250
16 авг 20232 706 952 500 36 465 085
16 авг 20232 743 417 585 33 428 715
16 авг 20232 776 846 300 7 734 150
16 авг 20232 784 580 450 36 952 050
16 авг 20232 821 532 500 14 293 855
16 авг 20232 807 238 645 28 645
15 авг 20232 807 210 000 2 835 855
15 авг 20232 810 045 855 5 413 905
15 авг 20232 804 631 950 55 857 750
15 авг 20232 748 774 200 72 758 300
15 авг 20232 821 532 500 42 967 500
15 авг 20232 778 565 000 42 967 500
14 авг 20232 821 532 500 95 960 750
14 авг 20232 917 493 250 23 488 900
14 авг 20232 894 004 350 41 821 700
14 авг 20232 852 182 650 12 174 125
12 авг 20232 864 356 775 21 340 525
11 авг 20232 843 016 250 23 302 707
11 авг 20232 819 713 543 5 771 968
11 авг 20232 813 941 575 17 688 287
11 авг 20232 796 253 288 16 972 163
11 авг 20232 779 281 125 8 736 725
10 авг 20232 788 017 850 3 036 370
10 авг 20232 784 981 480 1 403 605
10 авг 20232 783 577 875 8 593 500
9 авг 20232 774 984 375 24 348 250
9 авг 20232 799 332 625 17 688 287
9 авг 20232 781 644 338 2 792 887
8 авг 20232 784 437 225 1 289 025
8 авг 20232 785 726 250 41 105 575
8 авг 20232 744 620 675 7 570 873
8 авг 20232 737 049 802 2 128 323
7 авг 20232 739 178 125 1 432 250
7 авг 20232 737 745 875 25 737 533
7 авг 20232 763 483 408 23 259 740
7 авг 20232 740 223 668 6 115 707
6 авг 20232 746 339 375 3 609 270
4 авг 20232 742 730 105 14 351 145
4 авг 20232 757 081 250 35 304 962
4 авг 20232 721 776 288 5 943 838
4 авг 20232 715 832 450 8 879 950
3 авг 20232 706 952 500 6 459 447
3 авг 20232 700 493 053 17 673 965
3 авг 20232 682 819 088 11 243 162
3 авг 20232 694 062 250 7 447 700
2 авг 20232 701 509 950 2 177 020
2 авг 20232 699 332 930 30 048 605
2 авг 20232 669 284 325 30 864 987
2 авг 20232 638 419 338 8 665 112
2 авг 20232 647 084 450 286 450
1 авг 20232 646 798 000 9 309 625
1 авг 20232 637 488 375 2 148 375
1 авг 20232 635 340 000
Цена за метр
4 964 625 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Агентство недвижимости
Capital Group