Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Проверено Циан

Сдается 1-комн. квартира, 40 м²

Нет отзывов
Общая площадь40 м²
Жилая площадь28 м²
Площадь кухни7 м²
Этаж5 из 12
Год постройки1966
Добро пожаловать в просторную однокомнатную квартиру, расположенную в непосредственной близости от станции метро Нахимовский Проспект. Район с развитой инфраструктурой: торговые и бизнес центры, продуктовые магазины (Дикси, Пятерочка), кафе, банкоматы, аптеки,фитнес-центры, а также недалеко находится Центр планирования семьи и репродукции.Рядом находится парк Долина реки Котловки. Апартаменты находятся на 5 этаже двенадцатиэтажного дома. В большой светлой комнате находится двуспальная большая кровать и зеркальный шкаф-купе. Кухня оборудована всем необходимым для приготовления вкусных блюд. В квартире имеется вся необходимая бытовая техника: телевизор, холодильник, стиральная машина, электрический чайник, СВЧ, фен, утюг, гладильная доска, необходимая посуда. Для приятного времяпрепровождения к вашим услугам безлимитный интернет Wi-Fi и кабельное TV. Командировочным, предоставляем, отчетные документы. Организуем визовую поддержку и трансфер. Способы оплаты: по безналу, кредитной карте, электронными деньгами. Будем рады Вас видеть!
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

40

Жилая площадь

28

Площадь кухни

7

Высота потолков

2,64 м

Санузел

1 совмещенный

Балкон/лоджия

1 лоджия

Вид из окон

На улицу и двор

Спальных мест

2

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

1966

Строительная серия

II-18

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

2 пассажирских

Тип дома

Блочный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

1

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

от 2 800 ₽/сут.
История арендной ставки
25 апр 20242 800 ₽/сут.200
25 апр 20243 000 ₽/сут.200
24 апр 20243 200 ₽/сут.300
24 апр 20242 900 ₽/сут.300
24 апр 20243 200 ₽/сут.800
23 апр 20244 000 ₽/сут.1 000
22 апр 20243 000 ₽/сут.200
22 апр 20243 200 ₽/сут.800
20 апр 20244 000 ₽/сут.800
18 апр 20243 200 ₽/сут.600
18 апр 20242 600 ₽/сут.200
17 апр 20242 800 ₽/сут.200
17 апр 20243 000 ₽/сут.200
17 апр 20243 200 ₽/сут.800
16 апр 20244 000 ₽/сут.800
30 мар 20243 200 ₽/сут.400
29 мар 20242 800 ₽/сут.200
29 мар 20243 000 ₽/сут.200
28 мар 20243 200 ₽/сут.300
28 мар 20243 500 ₽/сут.500
26 мар 20244 000 ₽/сут.500
26 мар 20243 500 ₽/сут.500
25 мар 20243 000 ₽/сут.500
23 мар 20243 500 ₽/сут.500
23 мар 20244 000 ₽/сут.400
21 мар 20243 600 ₽/сут.400
19 мар 20243 200 ₽/сут.400
19 мар 20242 800 ₽/сут.200
16 мар 20243 000 ₽/сут.200
14 мар 20243 200 ₽/сут.400
13 мар 20242 800 ₽/сут.400
12 мар 20243 200 ₽/сут.400
11 мар 20242 800 ₽/сут.400
9 мар 20243 200 ₽/сут.800
8 мар 20244 000 ₽/сут.800
7 мар 20243 200 ₽/сут.400
6 мар 20242 800 ₽/сут.400
5 мар 20243 200 ₽/сут.400
4 мар 20242 800 ₽/сут.400
29 фев 20243 200 ₽/сут.400
28 фев 20242 800 ₽/сут.400
25 фев 20243 200 ₽/сут.800
23 фев 20244 000 ₽/сут.800
21 фев 20243 200 ₽/сут.400
19 фев 20242 800 ₽/сут.200
19 фев 20243 000 ₽/сут.200
17 фев 20243 200 ₽/сут.800
16 фев 20244 000 ₽/сут.1 000
15 фев 20243 000 ₽/сут.500
14 фев 20243 500 ₽/сут.500
13 фев 20244 000 ₽/сут.1 000
13 фев 20243 000 ₽/сут.200
3 фев 20243 200 ₽/сут.400
30 янв 20242 800 ₽/сут.200
30 янв 20243 000 ₽/сут.300
28 янв 20243 300 ₽/сут.700
27 янв 20244 000 ₽/сут.800
25 янв 20243 200 ₽/сут.500
24 янв 20242 700 ₽/сут.500
23 янв 20243 200 ₽/сут.400
22 янв 20242 800 ₽/сут.400
20 янв 20243 200 ₽/сут.400
18 янв 20242 800 ₽/сут.200
16 янв 20243 000 ₽/сут.500
9 янв 20242 500 ₽/сут.300
8 янв 20242 800 ₽/сут.400
6 янв 20243 200 ₽/сут.1 800
31 дек 20235 000 ₽/сут.2 200
30 дек 20232 800 ₽/сут.400
30 дек 20233 200 ₽/сут.600
26 дек 20232 600 ₽/сут.200
25 дек 20232 800 ₽/сут.400
23 дек 20233 200 ₽/сут.400
23 дек 20232 800 ₽/сут.200
22 дек 20233 000 ₽/сут.500
21 дек 20233 500 ₽/сут.700
20 дек 20232 800 ₽/сут.200
18 дек 20233 000 ₽/сут.200
16 дек 20233 200 ₽/сут.800
12 дек 20234 000 ₽/сут.800
12 дек 20233 200 ₽/сут.800
11 дек 20234 000 ₽/сут.800
10 дек 20233 200 ₽/сут.800
6 дек 20234 000 ₽/сут.800
2 дек 20233 200 ₽/сут.1 000
2 дек 20234 200 ₽/сут.1 000
26 ноя 20233 200 ₽/сут.800
22 ноя 20234 000 ₽/сут.800
19 ноя 20233 200 ₽/сут.800
16 ноя 20234 000 ₽/сут.1 000
12 ноя 20233 000 ₽/сут.1 000
11 ноя 20234 000 ₽/сут.800
11 ноя 20233 200 ₽/сут.400
9 ноя 20232 800 ₽/сут.200
6 ноя 20233 000 ₽/сут.200
6 ноя 20233 200 ₽/сут.1 800
31 окт 20235 000 ₽/сут.1 000
25 окт 20234 000 ₽/сут.1 000
23 окт 20233 000 ₽/сут.500
22 окт 20233 500 ₽/сут.500
20 окт 20234 000 ₽/сут.500
20 окт 20233 500 ₽/сут.700
16 окт 20232 800 ₽/сут.200
16 окт 20233 000 ₽/сут.1 000
12 окт 20234 000 ₽/сут.1 000
11 окт 20233 000 ₽/сут.200
11 окт 20232 800 ₽/сут.200
11 окт 20233 000 ₽/сут.1 000
10 окт 20234 000 ₽/сут.1 000
9 окт 20233 000 ₽/сут.1 000
7 окт 20234 000 ₽/сут.500
6 окт 20233 500 ₽/сут.500
4 окт 20233 000 ₽/сут.500
2 окт 20233 500 ₽/сут.700
1 окт 20232 800 ₽/сут.200
25 сен 20233 000 ₽/сут.500
24 сен 20233 500 ₽/сут.500
21 сен 20233 000 ₽/сут.500
20 сен 20233 500 ₽/сут.500
1 сен 20233 000 ₽/сут.500
31 авг 20232 500 ₽/сут.200
31 авг 20232 700 ₽/сут.300
30 авг 20233 000 ₽/сут.500
29 авг 20233 500 ₽/сут.300
29 авг 20233 200 ₽/сут.800
26 авг 20234 000 ₽/сут.1 000
25 авг 20233 000 ₽/сут.1 000
24 авг 20234 000 ₽/сут.1 000
24 авг 20233 000 ₽/сут.1 000
23 авг 20234 000 ₽/сут.400
22 авг 20233 600 ₽/сут.400
20 авг 20233 200 ₽/сут.1 300
19 авг 20234 500 ₽/сут.500
15 авг 20234 000 ₽/сут.500
15 авг 20233 500 ₽/сут.700
14 авг 20232 800 ₽/сут.200
13 авг 20233 000 ₽/сут.1 000
12 авг 20234 000 ₽/сут.500
10 авг 20233 500 ₽/сут.500
10 авг 20233 000 ₽/сут.200
9 авг 20232 800 ₽/сут.200
5 авг 20233 000 ₽/сут.200
5 авг 20232 800 ₽/сут.200
4 авг 20233 000 ₽/сут.200
4 авг 20232 800 ₽/сут.200
4 авг 20233 000 ₽/сут.500
3 авг 20233 500 ₽/сут.500
2 авг 20233 000 ₽/сут.200
2 авг 20232 800 ₽/сут.200
31 июл 20233 000 ₽/сут.500
29 июл 20233 500 ₽/сут.500
29 июл 20233 000 ₽/сут.300
29 июл 20232 700 ₽/сут.300
28 июл 20233 000 ₽/сут.500
28 июл 20233 500 ₽/сут.1 000
27 июл 20232 500 ₽/сут.500
26 июл 20233 000 ₽/сут.500
25 июл 20232 500 ₽/сут.200
24 июл 20232 700 ₽/сут.300
24 июл 20233 000 ₽/сут.500
23 июл 20233 500 ₽/сут.500
21 июл 20234 000 ₽/сут.500
20 июл 20233 500 ₽/сут.500
20 июл 20233 000 ₽/сут.500
18 июл 20233 500 ₽/сут.500
18 июл 20233 000 ₽/сут.500
17 июл 20233 500 ₽/сут.500
17 июл 20233 000 ₽/сут.500
15 июл 20233 500 ₽/сут.500
14 июл 20233 000 ₽/сут.500
12 июл 20233 500 ₽/сут.500
11 июл 20233 000 ₽/сут.500
11 июл 20232 500 ₽/сут.500
10 июл 20233 000 ₽/сут.500
8 июл 20233 500 ₽/сут.500
8 июл 20233 000 ₽/сут.500
8 июл 20233 500 ₽/сут.500
6 июл 20233 000 ₽/сут.500
4 июл 20233 500 ₽/сут.500
4 июл 20233 000 ₽/сут.500
3 июл 20232 500 ₽/сут.500
27 июн 20233 000 ₽/сут.500
26 июн 20232 500 ₽/сут.500
22 июн 20233 000 ₽/сут.500
21 июн 20232 500 ₽/сут.500
15 июн 20233 000 ₽/сут.500
15 июн 20232 500 ₽/сут.500
12 июн 20233 000 ₽/сут.500
10 июн 20233 500 ₽/сут.500
6 июн 20233 000 ₽/сут.500
6 июн 20232 500 ₽/сут.500
5 июн 20233 000 ₽/сут.500
5 июн 20232 500 ₽/сут.500
3 июн 20233 000 ₽/сут.500
2 июн 20232 500 ₽/сут.500
2 июн 20233 000 ₽/сут.500
2 июн 20232 500 ₽/сут.500
20 мая 20233 000 ₽/сут.500
20 мая 20232 500 ₽/сут.500
13 мая 20233 000 ₽/сут.500
13 мая 20232 500 ₽/сут.500
11 мая 20233 000 ₽/сут.700
10 мая 20232 300 ₽/сут.200
9 мая 20232 500 ₽/сут.500
8 мая 20233 000 ₽/сут.500
8 мая 20232 500 ₽/сут.500
6 мая 20233 000 ₽/сут.500
5 мая 20232 500 ₽/сут.500
4 мая 20233 000 ₽/сут.500
4 мая 20232 500 ₽/сут.500
3 мая 20233 000 ₽/сут.500
2 мая 20232 500 ₽/сут.500
19 апр 20233 000 ₽/сут.700
15 апр 20232 300 ₽/сут.200
12 апр 20232 500 ₽/сут.500
12 апр 20233 000 ₽/сут.500
3 апр 20232 500 ₽/сут.500
31 мар 20233 000 ₽/сут.500
31 мар 20232 500 ₽/сут.500
27 мар 20233 000 ₽/сут.200
27 мар 20232 800 ₽/сут.200
17 мар 20233 000 ₽/сут.500
16 мар 20232 500 ₽/сут.500
14 мар 20233 000 ₽/сут.500
11 мар 20232 500 ₽/сут.500
10 мар 20233 000 ₽/сут.700
6 мар 20232 300 ₽/сут.200
6 мар 20232 500 ₽/сут.500
3 мар 20233 000 ₽/сут.700
1 мар 20232 300 ₽/сут.200
27 фев 20232 500 ₽/сут.300
26 фев 20232 800 ₽/сут.300
8 фев 20232 500 ₽/сут.500
3 фев 20233 000 ₽/сут.500
2 фев 20232 500 ₽/сут.500
31 янв 20233 000 ₽/сут.500
30 янв 20232 500 ₽/сут.500
28 янв 20233 000 ₽/сут.500
28 янв 20232 500 ₽/сут.500
27 янв 20233 000 ₽/сут.500
27 янв 20232 500 ₽/сут.500
25 янв 20233 000 ₽/сут.500
25 янв 20232 500 ₽/сут.500
20 янв 20233 000 ₽/сут.500
20 янв 20232 500 ₽/сут.200
18 янв 20232 700 ₽/сут.300
14 янв 20233 000 ₽/сут.500
9 янв 20232 500 ₽/сут.300
8 янв 20232 800 ₽/сут.500
7 янв 20232 300 ₽/сут.200
7 янв 20232 500 ₽/сут.300
6 янв 20232 800 ₽/сут.200
6 янв 20233 000 ₽/сут.2 000
2 янв 20235 000 ₽/сут.2 000
2 янв 20233 000 ₽/сут.2 000
31 дек 20225 000 ₽/сут.2 000
29 дек 20223 000 ₽/сут.700
24 дек 20222 300 ₽/сут.200
19 дек 20222 500 ₽/сут.300
19 дек 20222 800 ₽/сут.200
17 дек 20223 000 ₽/сут.200
12 дек 20222 800 ₽/сут.200
10 дек 20223 000 ₽/сут.200
8 дек 20222 800 ₽/сут.200
22 ноя 20223 000 ₽/сут.700
21 ноя 20222 300 ₽/сут.200
21 ноя 20222 500 ₽/сут.500
15 ноя 20223 000 ₽/сут.1 000
14 ноя 20222 000 ₽/сут.500
7 ноя 20222 500 ₽/сут.200
7 ноя 20222 700 ₽/сут.500
3 ноя 20223 200 ₽/сут.500
31 окт 20222 700 ₽/сут.300
28 окт 20223 000 ₽/сут.300
26 окт 20222 700 ₽/сут.300
21 окт 20223 000 ₽/сут.500
20 окт 20222 500 ₽/сут.200
17 окт 20222 700 ₽/сут.300
14 окт 20223 000 ₽/сут.300
11 окт 20222 700 ₽/сут.300
7 окт 20223 000 ₽/сут.500
3 окт 20222 500 ₽/сут.500
28 сен 20223 000 ₽/сут.500
27 сен 20222 500 ₽/сут.500
9 сен 20223 000 ₽/сут.500
5 сен 20222 500 ₽/сут.500
29 авг 20223 000 ₽/сут.500
29 авг 20222 500 ₽/сут.1 500
24 авг 20224 000 ₽/сут.800
19 авг 20223 200 ₽/сут.700
17 авг 20222 500 ₽/сут.500
28 июл 20223 000 ₽/сут.500
26 июл 20222 500 ₽/сут.500
22 июл 20223 000 ₽/сут.1 000
15 июл 20224 000 ₽/сут.1 000
6 июл 20223 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
1 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Быстро отвечает на сообщения
Агентство недвижимости
Документы проверены
На Циан
15 лет
Объектов в работе
70