Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 37 м²

4,4
7 отзывов
Общая площадь37 м²
Этаж12 из 22
Однокомнатная квартира в 6ти минутах пешком от метро Строгино. Спальных мест 2+2. Инфраструктура: центр района Строгино. Развитая инфраструктура: магазины, кафе, рестораны в шаговой доступности, в нескольких минутах ходьбч один из самых больших пляжей Москвы. В доме современные стильные чистые подъезды, несколько лифтов.До "Крокус Сити" 5-10 минут езды, недалеко "Экспоцентр".
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

37

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2002

Строительная серия

КОПЭ

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

2

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,4
7 отзывов
Показать 7 отзывов

Расположение

от 2 527 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20242 527 ₽/сут.38
1 апр 20242 489 ₽/сут.202
25 мар 20242 691 ₽/сут.920
18 мар 20243 611 ₽/сут.1 084
11 мар 20242 527 ₽/сут.315
4 мар 20242 842 ₽/сут.85
19 фев 20242 927 ₽/сут.76
12 фев 20242 851 ₽/сут.152
5 фев 20243 003 ₽/сут.182
29 янв 20242 821 ₽/сут.61
22 янв 20242 882 ₽/сут.2
15 янв 20242 880 ₽/сут.90
8 янв 20242 970 ₽/сут.4 730
1 янв 20247 700 ₽/сут.4 600
25 дек 20233 100 ₽/сут.77
18 дек 20233 177 ₽/сут.196
4 дек 20232 981 ₽/сут.213
27 ноя 20232 768 ₽/сут.471
20 ноя 20233 239 ₽/сут.266
13 ноя 20232 973 ₽/сут.152
6 ноя 20233 125 ₽/сут.372
23 окт 20232 753 ₽/сут.352
21 окт 20233 105 ₽/сут.121
9 окт 20232 984 ₽/сут.537
2 окт 20233 521 ₽/сут.446
25 сен 20233 075 ₽/сут.102
18 сен 20232 973 ₽/сут.61
11 сен 20233 034 ₽/сут.51
4 сен 20233 085 ₽/сут.109
28 авг 20233 194 ₽/сут.46
21 авг 20233 240 ₽/сут.168
14 авг 20233 072 ₽/сут.135
7 авг 20233 207 ₽/сут.201
31 июл 20233 006 ₽/сут.166
24 июл 20233 172 ₽/сут.137
17 июл 20233 309 ₽/сут.139
10 июл 20233 448 ₽/сут.145
3 июл 20233 303 ₽/сут.297
26 июн 20233 006 ₽/сут.624
12 июн 20233 630 ₽/сут.627
5 июн 20233 003 ₽/сут.99
22 мая 20232 904 ₽/сут.66
15 мая 20232 970 ₽/сут.1 155
8 мая 20234 125 ₽/сут.1 155
1 мая 20232 970 ₽/сут.330
17 апр 20233 300 ₽/сут.28
10 апр 20233 272 ₽/сут.28
3 апр 20233 300 ₽/сут.220
27 мар 20233 520 ₽/сут.685
6 мар 20232 835 ₽/сут.315
27 фев 20233 150 ₽/сут.315
13 фев 20232 835 ₽/сут.315
25 ноя 20223 150 ₽/сут.3 768
22 июл 20226 918 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости