Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 40 м²

2 отзыва
Общая площадь40 м²
Этаж17 из 24
Эта большая однокомнатная квартира расположена в самом центре Москвы, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро Смоленская. Квартира очень удобная - с высокими потолками, просторной комнатой с диваном и двуспальной кроватью, шкафом и кондиционером. Кроме того, в квартире есть спутниковое телевидение, высокоскоростной интернет и другие удобства, способствующие Вашему комфортному и приятному отдыху. Кухня оснащена всем необходимым - электрическим чайником, холодильником, посудой и т.д.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Кондиционер
Интернет

О квартире

Общая площадь

40

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

1968

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

1

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

2 отзыва
Показать 2 отзыва

Расположение

от 4 875 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20244 875 ₽/сут.125
1 апр 20245 000 ₽/сут.1 687
25 мар 20246 687 ₽/сут.188
18 мар 20246 875 ₽/сут.1 438
11 мар 20245 437 ₽/сут.188
4 мар 20245 625 ₽/сут.1 250
26 фев 20244 375 ₽/сут.2 447
19 фев 20246 822 ₽/сут.1 822
12 фев 20245 000 ₽/сут.1 600
5 фев 20246 600 ₽/сут.2 760
29 янв 20243 840 ₽/сут.360
22 янв 20244 200 ₽/сут.600
15 янв 20244 800 ₽/сут.1 800
8 янв 20243 000 ₽/сут.16 100
1 янв 202419 100 ₽/сут.13 800
25 дек 20235 300 ₽/сут.700
18 дек 20236 000 ₽/сут.1 500
4 дек 20234 500 ₽/сут.675
27 ноя 20235 175 ₽/сут.1 425
13 ноя 20233 750 ₽/сут.2 500
6 ноя 20236 250 ₽/сут.1 250
30 окт 20237 500 ₽/сут.2 500
23 окт 20235 000 ₽/сут.1 250
9 окт 20233 750 ₽/сут.2 500
2 окт 20236 250 ₽/сут.1 250
25 сен 20237 500 ₽/сут.1 250
18 сен 20236 250 ₽/сут.625
11 сен 20236 875 ₽/сут.625
4 сен 20237 500 ₽/сут.3 750
28 авг 20233 750 ₽/сут.3 675
21 авг 20237 425 ₽/сут.2 425
14 авг 20235 000 ₽/сут.1 250
7 авг 20236 250 ₽/сут.1 250
31 июл 20235 000 ₽/сут.2 500
19 июн 20237 500 ₽/сут.625
5 июн 20236 875 ₽/сут.1 250
29 мая 20235 625 ₽/сут.1 875
15 мая 20233 750 ₽/сут.5 000
1 мая 20238 750 ₽/сут.2 500
24 апр 20236 250 ₽/сут.2 500
17 апр 20233 750 ₽/сут.625
10 апр 20234 375 ₽/сут.1 000
3 апр 20233 375 ₽/сут.2 875
20 мар 20236 250 ₽/сут.3 125
13 мар 20233 125 ₽/сут.375
6 мар 20233 500 ₽/сут.1 500
27 фев 20235 000 ₽/сут.120
20 фев 20234 880 ₽/сут.1 220
13 фев 20233 660 ₽/сут.1 830
9 фев 20235 490 ₽/сут.610
17 янв 20236 100 ₽/сут.1 098
9 янв 20235 002 ₽/сут.1 708
19 дек 20223 294 ₽/сут.1 098
15 дек 20222 196 ₽/сут.3 294
15 дек 20225 490 ₽/сут.3 294
13 дек 20222 196 ₽/сут.2 926
25 ноя 20225 122 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости