Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 40 м²

1 отзыв
Общая площадь40 м²
Этаж1 из 6
Описание Жмите кнопку забронировать. Всегда актуальный календарь Студия от ArendaGrad САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД, БЫСТРОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ Любой способ оплаты Два двуспальных места Два санузла Предоставляем все отчетные документы Для вашего удобства: - wi-fi и кабельное тв - Идеальное состояние и чистота квартиры - Чистое и качественное постельное белье - Удобные кровати - Тихий спальный район - Полотенца - Набор средств личной гигиены - Фильтр для воды - Плита, холодильник, фен, утюг ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И МЫ ПОДБЕРЕМ КВАРТИРУ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ УСЛОВИЯМ Не сдается под мероприятия Не сдаётся лицам младше 21 года
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

40

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2019

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Нет информации

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

1 отзыв
Показать 1 отзыв

Расположение

от 3 480 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20243 480 ₽/сут.1 320
25 мар 20244 800 ₽/сут.1 320
18 мар 20243 480 ₽/сут.120
11 мар 20243 600 ₽/сут.120
4 мар 20243 720 ₽/сут.720
26 фев 20244 440 ₽/сут.240
12 фев 20244 200 ₽/сут.600
29 янв 20243 600 ₽/сут.240
22 янв 20243 360 ₽/сут.240
15 янв 20243 600 ₽/сут.600
8 янв 20244 200 ₽/сут.360
1 янв 20244 560 ₽/сут.240
25 дек 20234 800 ₽/сут.600
18 дек 20234 200 ₽/сут.60
4 дек 20234 140 ₽/сут.60
13 ноя 20234 200 ₽/сут.240
6 ноя 20234 440 ₽/сут.360
16 окт 20234 800 ₽/сут.600
2 окт 20234 200 ₽/сут.600
25 сен 20234 800 ₽/сут.600
18 сен 20234 200 ₽/сут.600
11 сен 20233 600 ₽/сут.600
21 авг 20234 200 ₽/сут.360
31 июл 20234 560 ₽/сут.360
24 июл 20234 200 ₽/сут.360
17 июл 20234 560 ₽/сут.360
10 июл 20234 200 ₽/сут.360
3 июл 20233 840 ₽/сут.720
26 июн 20234 560 ₽/сут.660
19 июн 20233 900 ₽/сут.660
5 июн 20234 560 ₽/сут.240
22 мая 20234 320 ₽/сут.360
15 мая 20233 960 ₽/сут.720
8 мая 20233 240 ₽/сут.360
24 апр 20233 600 ₽/сут.240
17 апр 20233 840 ₽/сут.540
3 апр 20234 380 ₽/сут.365
27 мар 20234 745 ₽/сут.195
13 мар 20234 550 ₽/сут.325
6 мар 20234 225 ₽/сут.325
27 фев 20234 550 ₽/сут.650
20 фев 20235 200 ₽/сут.400
9 фев 20234 800 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости