Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 40 м²

1 отзыв
Общая площадь40 м²
Этаж21 из 48
Круглосуточный заезд. Уютная, новая, светлая, однокомнатная квартира в небоскребе с видом на Москва Сити в шаговой доступности от метро Шелепиха. Чудесные панорамные виды из окон. Удобная транспортная развязка, выезд на ТТК. В квартире зонированная комната и отдельная кухня. Квартира укомплектована новой мебелью и бытовой техникой, также к услугам гостей кондиционер, Wi-fi. Во дворе есть закрытая детская площадка. Парковки нет. Стихийная парковка около дома (количество мест ограничено) и платная городская парковка на близлежащих улицах 60 руб/час. Бесплатная уборка и смена постельного белья 1 раз в 7 дней.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Интернет

О квартире

Общая площадь

40

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2019

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

5

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

1 отзыв
Показать 1 отзыв

Расположение

от 5 964 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20245 964 ₽/сут.1 356
25 мар 20247 320 ₽/сут.1 356
18 мар 20245 964 ₽/сут.1 356
11 мар 20247 320 ₽/сут.840
4 мар 20246 480 ₽/сут.840
19 фев 20247 320 ₽/сут.1 200
12 фев 20246 120 ₽/сут.1 200
29 янв 20247 320 ₽/сут.1 356
22 янв 20245 964 ₽/сут.240
8 янв 20245 724 ₽/сут.8 556
1 янв 202414 280 ₽/сут.7 200
25 дек 20237 080 ₽/сут.240
20 ноя 20237 320 ₽/сут.1 116
13 ноя 20236 204 ₽/сут.240
6 ноя 20235 964 ₽/сут.60
30 окт 20236 024 ₽/сут.324
23 окт 20235 700 ₽/сут.204
9 окт 20235 904 ₽/сут.180
2 окт 20235 724 ₽/сут.240
28 авг 20235 964 ₽/сут.60
7 авг 20235 904 ₽/сут.540
31 июл 20235 364 ₽/сут.120
24 июл 20235 484 ₽/сут.420
17 июл 20235 904 ₽/сут.180
10 июл 20235 724 ₽/сут.180
3 июл 20235 904 ₽/сут.780
26 июн 20235 124 ₽/сут.360
19 июн 20235 484 ₽/сут.420
12 июн 20235 904 ₽/сут.180
5 июн 20235 724 ₽/сут.180
22 мая 20235 904 ₽/сут.420
15 мая 20235 484 ₽/сут.180
1 мая 20235 664 ₽/сут.216
24 апр 20235 880 ₽/сут.600
17 апр 20235 280 ₽/сут.540
10 апр 20234 740 ₽/сут.660
3 апр 20235 400 ₽/сут.480
13 мар 20235 880 ₽/сут.480
6 мар 20235 400 ₽/сут.300
27 фев 20235 100 ₽/сут.840
20 фев 20235 940 ₽/сут.900
13 фев 20235 040 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости