Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается Студия, 20 м²

3,7
5 отзывов
Общая площадь20 м²
Этаж6 из 6
Если вы планируете приехать раньше для этого необходимо оплатить стоимость предыдущих суток и мы сможем вас заселить.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

20

Спальных мест

2

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

3,7
5 отзывов
Показать 5 отзывов

Расположение

от 3 250 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня3 250 ₽/сут.650
11 мая 20243 900 ₽/сут.390
9 мая 20243 510 ₽/сут.260
6 мая 20243 250 ₽/сут.390
5 мая 20242 860 ₽/сут.1 040
4 мая 20243 900 ₽/сут.1 040
2 мая 20242 860 ₽/сут.1 170
28 апр 20244 030 ₽/сут.130
27 апр 20243 900 ₽/сут.390
26 апр 20243 510 ₽/сут.390
25 апр 20243 120 ₽/сут.390
21 апр 20243 510 ₽/сут.390
19 апр 20243 900 ₽/сут.390
14 апр 20243 510 ₽/сут.390
12 апр 20243 900 ₽/сут.780
11 апр 20243 120 ₽/сут.390
8 апр 20243 510 ₽/сут.390
5 апр 20243 900 ₽/сут.390
31 мар 20243 510 ₽/сут.390
29 мар 20243 900 ₽/сут.390
26 мар 20243 510 ₽/сут.520
25 мар 20242 990 ₽/сут.520
24 мар 20243 510 ₽/сут.390
23 мар 20243 900 ₽/сут.390
17 мар 20243 510 ₽/сут.390
15 мар 20243 900 ₽/сут.390
10 мар 20243 510 ₽/сут.390
8 мар 20243 900 ₽/сут.520
7 мар 20244 420 ₽/сут.910
3 мар 20243 510 ₽/сут.390
1 мар 20243 900 ₽/сут.390
25 фев 20243 510 ₽/сут.910
22 фев 20244 420 ₽/сут.910
20 фев 20243 510 ₽/сут.650
19 фев 20242 860 ₽/сут.650
18 фев 20243 510 ₽/сут.390
16 фев 20243 900 ₽/сут.390
15 фев 20243 510 ₽/сут.910
14 фев 20244 420 ₽/сут.910
11 фев 20243 510 ₽/сут.390
9 фев 20243 900 ₽/сут.390
4 фев 20243 510 ₽/сут.390
2 фев 20243 900 ₽/сут.390
28 янв 20243 510 ₽/сут.390
26 янв 20243 900 ₽/сут.390
16 янв 20243 510 ₽/сут.130
15 янв 20243 380 ₽/сут.1 040
10 янв 20244 420 ₽/сут.780
8 янв 20243 640 ₽/сут.780
4 янв 20244 420 ₽/сут.650
31 дек 20235 070 ₽/сут.1 430
29 дек 20233 640 ₽/сут.390
24 дек 20233 250 ₽/сут.390
22 дек 20233 640 ₽/сут.390
19 дек 20233 250 ₽/сут.130
17 дек 20233 120 ₽/сут.520
15 дек 20233 640 ₽/сут.390
12 дек 20233 250 ₽/сут.130
10 дек 20233 120 ₽/сут.520
9 дек 20233 640 ₽/сут.140
8 дек 20233 500 ₽/сут.375
5 дек 20233 125 ₽/сут.125
3 дек 20233 000 ₽/сут.500
1 дек 20233 500 ₽/сут.375
26 ноя 20233 125 ₽/сут.375
24 ноя 20233 500 ₽/сут.375
19 ноя 20233 125 ₽/сут.375
17 ноя 20233 500 ₽/сут.625
12 ноя 20232 875 ₽/сут.625
10 ноя 20233 500 ₽/сут.375
7 ноя 20233 125 ₽/сут.375
5 ноя 20233 500 ₽/сут.375
3 ноя 20233 875 ₽/сут.375
31 окт 20233 500 ₽/сут.250
29 окт 20233 250 ₽/сут.500
27 окт 20233 750 ₽/сут.625
22 окт 20233 125 ₽/сут.625
20 окт 20233 750 ₽/сут.625
17 окт 20233 125 ₽/сут.250
15 окт 20232 875 ₽/сут.875
13 окт 20233 750 ₽/сут.625
12 окт 20233 125 ₽/сут.250
11 окт 20232 875 ₽/сут.250
8 окт 20233 125 ₽/сут.625
6 окт 20233 750 ₽/сут.625
1 окт 20233 125 ₽/сут.625
29 сен 20233 750 ₽/сут.625
24 сен 20233 125 ₽/сут.625
22 сен 20233 750 ₽/сут.625
17 сен 20233 125 ₽/сут.625
15 сен 20233 750 ₽/сут.625
12 сен 20233 125 ₽/сут.250
10 сен 20233 375 ₽/сут.500
8 сен 20233 875 ₽/сут.500
3 сен 20233 375 ₽/сут.500
1 сен 20233 875 ₽/сут.375
27 авг 20233 500 ₽/сут.375
25 авг 20233 875 ₽/сут.375
20 авг 20233 500 ₽/сут.375
18 авг 20233 875 ₽/сут.750
13 авг 20233 125 ₽/сут.375
11 авг 20233 500 ₽/сут.375
6 авг 20233 125 ₽/сут.375
4 авг 20233 500 ₽/сут.375
30 июл 20233 125 ₽/сут.375
28 июл 20233 500 ₽/сут.375
23 июл 20233 125 ₽/сут.375
21 июл 20233 500 ₽/сут.375
16 июл 20233 125 ₽/сут.375
14 июл 20233 500 ₽/сут.375
9 июл 20233 125 ₽/сут.375
7 июл 20233 500 ₽/сут.375
3 июл 20233 125 ₽/сут.375
30 июн 20233 500 ₽/сут.375
25 июн 20233 125 ₽/сут.375
23 июн 20233 500 ₽/сут.500
18 июн 20233 000 ₽/сут.375
16 июн 20233 375 ₽/сут.375
13 июн 20233 000 ₽/сут.250
11 июн 20233 250 ₽/сут.250
11 июн 20233 000 ₽/сут.250
11 июн 20233 250 ₽/сут.125
10 июн 20233 375 ₽/сут.375
10 июн 20233 000 ₽/сут.375
9 июн 20233 375 ₽/сут.375
4 июн 20233 000 ₽/сут.375
2 июн 20233 375 ₽/сут.375
2 июн 20233 000 ₽/сут.375
2 июн 20233 375 ₽/сут.375
28 мая 20233 000 ₽/сут.375
26 мая 20233 375 ₽/сут.375
26 мая 20233 000 ₽/сут.375
26 мая 20233 375 ₽/сут.375
21 мая 20233 000 ₽/сут.375
21 мая 20233 375 ₽/сут.375
21 мая 20233 000 ₽/сут.375
20 мая 20233 375 ₽/сут.375
19 мая 20233 000 ₽/сут.375
19 мая 20233 375 ₽/сут.375
14 мая 20233 000 ₽/сут.375
13 мая 20233 375 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости