Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 92 м²

4,7
46 отзывов
Общая площадь92 м²
Этаж36 из 78
За 23600 RUB в день сдаётся квартира общей площадью 92 кв.м. Квартира расположена на 36 этаже 78-этажного дома по адресу Россия, Москва, Пресненская набережная, 12. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

92

Спальных мест

6

О доме

Год постройки

2017

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Нет информации

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

4,7
46 отзывов
Показать 46 отзывов

Расположение

от 23 600 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня23 600 ₽/сут.4 720
13 мая 202418 880 ₽/сут.2 360
12 мая 202421 240 ₽/сут.4 720
9 мая 202425 960 ₽/сут.2 360
8 мая 202423 600 ₽/сут.4 720
6 мая 202418 880 ₽/сут.1 180
5 мая 202420 060 ₽/сут.5 900
4 мая 202425 960 ₽/сут.2 360
3 мая 202423 600 ₽/сут.4 720
2 мая 202418 880 ₽/сут.2 360
1 мая 202421 240 ₽/сут.4 720
27 апр 202425 960 ₽/сут.2 360
26 апр 202423 600 ₽/сут.4 720
22 апр 202418 880 ₽/сут.1 180
21 апр 202420 060 ₽/сут.5 900
20 апр 202425 960 ₽/сут.2 360
19 апр 202423 600 ₽/сут.4 720
15 апр 202418 880 ₽/сут.1 180
14 апр 202420 060 ₽/сут.5 900
13 апр 202425 960 ₽/сут.2 360
12 апр 202423 600 ₽/сут.4 720
8 апр 202418 880 ₽/сут.7 080
6 апр 202425 960 ₽/сут.2 360
5 апр 202423 600 ₽/сут.4 720
1 апр 202418 880 ₽/сут.1 180
31 мар 202420 060 ₽/сут.5 900
30 мар 202425 960 ₽/сут.2 360
29 мар 202423 600 ₽/сут.4 720
25 мар 202418 880 ₽/сут.1 180
24 мар 202420 060 ₽/сут.5 900
23 мар 202425 960 ₽/сут.7 080
18 мар 202418 880 ₽/сут.1 180
17 мар 202420 060 ₽/сут.5 900
16 мар 202425 960 ₽/сут.2 360
15 мар 202423 600 ₽/сут.4 720
11 мар 202418 880 ₽/сут.2 360
10 мар 202421 240 ₽/сут.4 720
8 мар 202425 960 ₽/сут.2 360
7 мар 202423 600 ₽/сут.4 720
4 мар 202418 880 ₽/сут.1 180
3 мар 202420 060 ₽/сут.5 900
2 мар 202425 960 ₽/сут.2 360
1 мар 202423 600 ₽/сут.4 720
26 фев 202418 880 ₽/сут.2 360
25 фев 202421 240 ₽/сут.4 720
23 фев 202425 960 ₽/сут.2 360
22 фев 202423 600 ₽/сут.4 720
19 фев 202418 880 ₽/сут.1 180
18 фев 202420 060 ₽/сут.5 900
17 фев 202425 960 ₽/сут.2 360
16 фев 202423 600 ₽/сут.4 720
15 фев 202418 880 ₽/сут.7 080
14 фев 202425 960 ₽/сут.7 080
12 фев 202418 880 ₽/сут.1 180
11 фев 202420 060 ₽/сут.5 900
9 фев 202425 960 ₽/сут.2 360
5 фев 202423 600 ₽/сут.3 540
4 фев 202420 060 ₽/сут.5 900
3 фев 202425 960 ₽/сут.2 360
2 фев 202423 600 ₽/сут.4 720
29 янв 202418 880 ₽/сут.1 180
28 янв 202420 060 ₽/сут.5 900
27 янв 202425 960 ₽/сут.2 360
26 янв 202423 600 ₽/сут.4 720
15 янв 202418 880 ₽/сут.2 360
14 янв 202421 240 ₽/сут.7 080
13 янв 202428 320 ₽/сут.4 720
12 янв 202423 600 ₽/сут.4 720
9 янв 202418 880 ₽/сут.2 360
8 янв 202421 240 ₽/сут.7 080
2 янв 202428 320 ₽/сут.27 140
1 янв 202455 460 ₽/сут.33 040
31 дек 202388 500 ₽/сут.62 540
30 дек 202325 960 ₽/сут.2 360
29 дек 202323 600 ₽/сут.4 720
25 дек 202318 880 ₽/сут.1 180
24 дек 202320 060 ₽/сут.5 900
23 дек 202325 960 ₽/сут.2 360
22 дек 202323 600 ₽/сут.4 720
18 дек 202318 880 ₽/сут.1 180
17 дек 202320 060 ₽/сут.5 900
16 дек 202325 960 ₽/сут.2 360
15 дек 202323 600 ₽/сут.4 720
11 дек 202318 880 ₽/сут.1 180
10 дек 202320 060 ₽/сут.5 900
9 дек 202325 960 ₽/сут.2 360
8 дек 202323 600 ₽/сут.4 720
4 дек 202318 880 ₽/сут.1 180
3 дек 202320 060 ₽/сут.5 900
2 дек 202325 960 ₽/сут.2 360
1 дек 202323 600 ₽/сут.4 720
27 ноя 202318 880 ₽/сут.1 180
26 ноя 202320 060 ₽/сут.5 900
25 ноя 202325 960 ₽/сут.2 360
24 ноя 202323 600 ₽/сут.4 720
20 ноя 202318 880 ₽/сут.1 180
19 ноя 202320 060 ₽/сут.5 900
18 ноя 202325 960 ₽/сут.2 360
17 ноя 202323 600 ₽/сут.4 720
13 ноя 202318 880 ₽/сут.1 180
12 ноя 202320 060 ₽/сут.5 900
11 ноя 202325 960 ₽/сут.2 360
10 ноя 202323 600 ₽/сут.4 720
7 ноя 202318 880 ₽/сут.1 180
5 ноя 202320 060 ₽/сут.5 900
4 ноя 202325 960 ₽/сут.2 360
3 ноя 202323 600 ₽/сут.4 720
30 окт 202318 880 ₽/сут.1 180
29 окт 202320 060 ₽/сут.5 900
28 окт 202325 960 ₽/сут.2 360
27 окт 202323 600 ₽/сут.4 720
23 окт 202318 880 ₽/сут.1 180
22 окт 202320 060 ₽/сут.5 900
21 окт 202325 960 ₽/сут.2 360
20 окт 202323 600 ₽/сут.4 720
16 окт 202318 880 ₽/сут.1 180
15 окт 202320 060 ₽/сут.5 900
14 окт 202325 960 ₽/сут.2 360
13 окт 202323 600 ₽/сут.4 720
9 окт 202318 880 ₽/сут.1 180
8 окт 202320 060 ₽/сут.5 900
7 окт 202325 960 ₽/сут.2 360
6 окт 202323 600 ₽/сут.4 720
2 окт 202318 880 ₽/сут.1 180
1 окт 202320 060 ₽/сут.5 900
30 сен 202325 960 ₽/сут.2 360
29 сен 202323 600 ₽/сут.4 720
25 сен 202318 880 ₽/сут.1 180
24 сен 202320 060 ₽/сут.5 900
23 сен 202325 960 ₽/сут.2 360
22 сен 202323 600 ₽/сут.4 720
18 сен 202318 880 ₽/сут.1 180
17 сен 202320 060 ₽/сут.5 900
16 сен 202325 960 ₽/сут.2 360
15 сен 202323 600 ₽/сут.4 720
11 сен 202318 880 ₽/сут.1 180
10 сен 202320 060 ₽/сут.5 900
9 сен 202325 960 ₽/сут.2 360
8 сен 202323 600 ₽/сут.4 720
4 сен 202318 880 ₽/сут.1 180
3 сен 202320 060 ₽/сут.5 900
2 сен 202325 960 ₽/сут.2 360
1 сен 202323 600 ₽/сут.3 540
28 авг 202320 060 ₽/сут.1 180
27 авг 202321 240 ₽/сут.4 720
26 авг 202325 960 ₽/сут.2 360
25 авг 202323 600 ₽/сут.3 540
24 авг 202320 060 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
10 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости