Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 65 м²

4,9
446 отзывов
Общая площадь65 м²
Этаж22 из 31
За 20948.4 RUB в день сдаётся квартира общей площадью 65 кв.м. Квартира расположена на 22 этаже 31-этажного дома по адресу Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Телевизор

О квартире

Общая площадь

65

Спальных мест

5

О доме

Год постройки

1953

Строительная серия

Индивидуальный проект

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

4

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,9
446 отзывов
Показать 446 отзывов

Расположение

от 20 948 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня20 948 ₽/сут.4 471
Сегодня16 477 ₽/сут.57
30 мая 202416 420 ₽/сут.1 018
29 мая 202415 402 ₽/сут.1 018
28 мая 202414 384 ₽/сут.1 019
27 мая 202413 365 ₽/сут.1 014
26 мая 202414 379 ₽/сут.16 160
25 мая 202430 539 ₽/сут.3 901
24 мая 202426 638 ₽/сут.11 780
23 мая 202414 858 ₽/сут.976
22 мая 202413 882 ₽/сут.2 092
21 мая 202411 790 ₽/сут.901
20 мая 202410 889 ₽/сут.1 330
19 мая 202412 219 ₽/сут.6 411
18 мая 202418 630 ₽/сут.3 564
17 мая 202415 066 ₽/сут.2 916
16 мая 202412 150 ₽/сут.243
15 мая 202412 393 ₽/сут.2 511
14 мая 20249 882 ₽/сут.108
13 мая 20249 990 ₽/сут.2 705
12 мая 20247 285 ₽/сут.8 856
11 мая 202416 141 ₽/сут.1 682
10 мая 202414 459 ₽/сут.3 030
9 мая 202417 489 ₽/сут.5 716
8 мая 202411 773 ₽/сут.4 103
7 мая 20247 670 ₽/сут.1 387
6 мая 20249 057 ₽/сут.195
5 мая 20249 252 ₽/сут.4 904
4 мая 202414 156 ₽/сут.5 142
3 мая 20249 014 ₽/сут.55
2 мая 20249 069 ₽/сут.1 825
1 мая 20247 244 ₽/сут.13 249
30 апр 202420 493 ₽/сут.931
29 апр 202419 562 ₽/сут.932
28 апр 202418 630 ₽/сут.1 476
27 апр 202420 106 ₽/сут.8 406
26 апр 202411 700 ₽/сут.3 204
25 апр 202414 904 ₽/сут.931
24 апр 202413 973 ₽/сут.2 192
23 апр 202411 781 ₽/сут.2 731
22 апр 20249 050 ₽/сут.2 128
21 апр 202411 178 ₽/сут.3 281
20 апр 202414 459 ₽/сут.1 377
19 апр 202415 836 ₽/сут.1 863
18 апр 202413 973 ₽/сут.932
17 апр 202413 041 ₽/сут.414
16 апр 202413 455 ₽/сут.3 240
15 апр 202410 215 ₽/сут.1 254
14 апр 20248 961 ₽/сут.6 939
13 апр 202415 900 ₽/сут.1 499
12 апр 202414 401 ₽/сут.1 498
11 апр 202412 903 ₽/сут.3 022
10 апр 20249 881 ₽/сут.749
9 апр 20249 132 ₽/сут.77
8 апр 20249 055 ₽/сут.3 581
6 апр 202412 636 ₽/сут.2 834
5 апр 20249 802 ₽/сут.105
4 апр 20249 907 ₽/сут.1 774
3 апр 20248 133 ₽/сут.73
2 апр 20248 060 ₽/сут.1 643
1 апр 20249 703 ₽/сут.777
31 мар 20248 926 ₽/сут.3 557
30 мар 202412 483 ₽/сут.907
29 мар 202413 390 ₽/сут.874
28 мар 202412 516 ₽/сут.927
27 мар 202411 589 ₽/сут.304
26 мар 202411 285 ₽/сут.320
25 мар 202411 605 ₽/сут.4 315
24 мар 20247 290 ₽/сут.7 290
23 мар 202414 580 ₽/сут.3 240
21 мар 202411 340 ₽/сут.810
20 мар 202410 530 ₽/сут.810
19 мар 20249 720 ₽/сут.1 620
18 мар 20248 100 ₽/сут.810
17 мар 20247 290 ₽/сут.4 410
16 мар 202411 700 ₽/сут.36
15 мар 202411 664 ₽/сут.3 532
13 мар 20248 132 ₽/сут.818
12 мар 20247 314 ₽/сут.96
11 мар 20247 218 ₽/сут.167
10 мар 20247 051 ₽/сут.5 578
9 мар 202412 629 ₽/сут.18
8 мар 202412 647 ₽/сут.6 300
7 мар 20246 347 ₽/сут.941
6 мар 20247 288 ₽/сут.1 040
5 мар 20246 248 ₽/сут.139
4 мар 20246 387 ₽/сут.1 453
3 мар 20247 840 ₽/сут.9 213
2 мар 202417 053 ₽/сут.1 844
1 мар 202415 209 ₽/сут.3 687
29 фев 202411 522 ₽/сут.921
28 фев 202410 601 ₽/сут.922
27 фев 20249 679 ₽/сут.2 514
26 фев 20247 165 ₽/сут.362
25 фев 20246 803 ₽/сут.7 628
24 фев 202414 431 ₽/сут.2 056
23 фев 202412 375 ₽/сут.3 330
22 фев 20249 045 ₽/сут.270
21 фев 20249 315 ₽/сут.1 620
20 фев 20247 695 ₽/сут.45
19 фев 20247 650 ₽/сут.450
18 фев 20247 200 ₽/сут.7 266
17 фев 202414 466 ₽/сут.2 382
16 фев 202412 084 ₽/сут.2 622
15 фев 20249 462 ₽/сут.499
14 фев 20249 961 ₽/сут.1 771
13 фев 20248 190 ₽/сут.714
12 фев 20248 904 ₽/сут.636
11 фев 20248 268 ₽/сут.8 220
10 фев 202416 488 ₽/сут.226
9 фев 202416 262 ₽/сут.1 428
8 фев 202414 834 ₽/сут.3 414
7 фев 202411 420 ₽/сут.713
6 фев 202410 707 ₽/сут.714
5 фев 20249 993 ₽/сут.714
4 фев 20249 279 ₽/сут.4 348
3 фев 202413 627 ₽/сут.2 738
2 фев 202410 889 ₽/сут.947
1 фев 20249 942 ₽/сут.1 829
31 янв 20248 113 ₽/сут.326
30 янв 20247 787 ₽/сут.519
29 янв 20247 268 ₽/сут.520
28 янв 20246 748 ₽/сут.5 789
27 янв 202412 537 ₽/сут.1 194
26 янв 202411 343 ₽/сут.2 117
18 янв 20249 226 ₽/сут.1 083
17 янв 20248 143 ₽/сут.1 064
16 янв 20247 079 ₽/сут.472
15 янв 20246 607 ₽/сут.141
14 янв 20246 748 ₽/сут.7 182
13 янв 202413 930 ₽/сут.4 207
12 янв 20249 723 ₽/сут.898
11 янв 20248 825 ₽/сут.224
10 янв 20249 049 ₽/сут.397
9 янв 20248 652 ₽/сут.231
8 янв 20248 421 ₽/сут.2 408
7 янв 202410 829 ₽/сут.13 154
6 янв 202423 983 ₽/сут.5 218
5 янв 202429 201 ₽/сут.721
4 янв 202428 480 ₽/сут.545
3 янв 202427 935 ₽/сут.6 233
2 янв 202421 702 ₽/сут.5 857
1 янв 202427 559 ₽/сут.14 592
31 дек 202342 151 ₽/сут.19 166
30 дек 202322 985 ₽/сут.8 856
29 дек 202314 129 ₽/сут.2 729
28 дек 202311 400 ₽/сут.715
27 дек 202310 685 ₽/сут.635
26 дек 202311 320 ₽/сут.500
25 дек 202310 820 ₽/сут.2 690
24 дек 20238 130 ₽/сут.13 950
23 дек 202322 080 ₽/сут.5 299
22 дек 202316 781 ₽/сут.3 268
21 дек 202313 513 ₽/сут.2 685
20 дек 202310 828 ₽/сут.2 712
19 дек 20238 116 ₽/сут.3 012
18 дек 202311 128 ₽/сут.794
17 дек 202310 334 ₽/сут.8 592
16 дек 202318 926 ₽/сут.8 926
10 дек 202310 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
10 000 ₽
Агентство недвижимости