Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь251,5 м²
Этаж5 из 5
Год сдачи2021
ДомСдан
Роскошный видовой пентхаус с собственной террасой на первой линии Москвы-реки! Уникальные панорамы Кремля! Собственное родовое гнездо на Софийской набережной, в жилом квартале класса de luxe. Общая площадь квартиры без террасы 206,2 кв. м., идеально для большой семьи и тех, кто любит собирать у себя много друзей. Огромная кухня-гостиная 70 метров, можно устраивать дружеские и семейные встречи, в зоне готовки легко разместится большая кухня для кулинарных экспериментов и стильный "остров". Масштаб пространства позволяет воплотить в жизнь любые интерьерные идеи! В гостиной сразу три окна с видами на Кремль - семейные ужины будут сопровождаться потрясающими видами. В спальнях окна выходят в зеленый уютный внутренний двор с яблоневыми садами и кленами - в квартире будет тихо и спокойно, при этом вы в самом сердце Москвы. Планировка учитывает желания каждого члена семьи. В мастер-бедрум с видом на Репинский сквер - собственная просторная гардеробная и ванная комната. Рядом с детской можно организовать как игровую комнату, так и отдельный кабинет для чтения, учебы или работы. Множество места для хранения вещей! Огромная терраса 151 метр, с которой открываются впечатляющие панорамы с главным символом России - Кремлем! Уютное времяпрепровождение, занятия спортом, собственный сад - множество решений на любой вкус. Дом сдан в эксплуатацию - получить ключи можно уже сегодня! В нескольких минутах пешком Кремль, ГУМ, ЦУМ, Зарядье, Большой театр, Третьяковская галерея - избранное окружение. В самом квартале - собственный фитнес и премиальный спа-комплекс, кафе и рестораны, бутики - все, что может понадобиться! Выдающая архитектура квартала от бюро SPEECH Сергея Чобана, жизнь в сердце российской истории. Квартира предлагается к продаже без отделки.

О квартире

Тип жильяНовостройка Пентхаус
Общая площадь251,5

О доме

Тип домаМонолитно-кирпичный
1 173 686 996 ₽
История цены
4 окт 20231 173 686 996 1 329 807
4 окт 20231 175 016 803 18 853 697
4 окт 20231 193 870 500 21 513 310
4 окт 20231 172 357 190 10 874 860
3 окт 20231 183 232 050 8 422 106
3 окт 20231 174 809 944 147 756
3 окт 20231 174 957 700 3 812 111
3 окт 20231 178 769 811 10 904 411
3 окт 20231 167 865 400 7 092 300
2 окт 20231 174 957 700 4 024 880
2 окт 20231 170 932 820 6 229 404
2 окт 20231 164 703 416 59 102
2 окт 20231 164 644 314 6 235 314
30 сен 20231 158 409 000 11 821
29 сен 20231 158 420 821 5 035 533
29 сен 20231 153 385 288 4 491 790
29 сен 20231 148 893 498 2 789 638
29 сен 20231 146 103 860 3 652 535
28 сен 20231 142 451 325 5 171 469
28 сен 20231 147 622 794 1 211 601
28 сен 20231 148 834 395 5 496 532
28 сен 20231 143 337 863 4 078 072
28 сен 20231 147 415 935 59 103
27 сен 20231 147 475 038 5 851 148
27 сен 20231 141 623 890 856 986
27 сен 20231 140 766 904 15 467 124
27 сен 20231 125 299 780 11 820
27 сен 20231 125 311 600 16 548 700
27 сен 20231 141 860 300 10 638 450
26 сен 20231 152 498 750 14 775 625
26 сен 20231 137 723 125 650 127
26 сен 20231 137 072 998 147 757
26 сен 20231 136 925 241 15 869 021
26 сен 20231 121 056 220 4 728 200
26 сен 20231 125 784 420 9 722 361
25 сен 20231 135 506 781 1 034 294
25 сен 20231 136 541 075 313 243
25 сен 20231 136 854 318 1 518 935
25 сен 20231 138 373 253 59 103
23 сен 20231 138 314 150 7 683 325
22 сен 20231 130 630 825 4 184 457
22 сен 20231 134 815 282 987 012
22 сен 20231 135 802 294 1 300 255
22 сен 20231 134 502 039 206 859
22 сен 20231 134 708 898 768 332
22 сен 20231 135 477 230 10 165 630
22 сен 20231 125 311 600 10 638 450
21 сен 20231 135 950 050 395 987
21 сен 20231 135 554 063 4 517 795
21 сен 20231 140 071 858 842 802
21 сен 20231 140 914 660 5 851 147
21 сен 20231 135 063 513 5 910 250
20 сен 20231 140 973 763 4 899 597
20 сен 20231 145 873 360 5 136 007
20 сен 20231 140 737 353 3 605 252
20 сен 20231 144 342 605 9 574 605
20 сен 20231 134 768 000 17 730 750
20 сен 20231 152 498 750 8 853 554
19 сен 20231 143 645 196 12 127 833
19 сен 20231 131 517 363 5 366 507
19 сен 20231 136 883 870 3 705 726
19 сен 20231 140 589 596 6 412 621
19 сен 20231 134 176 975 4 728 200
19 сен 20231 138 905 175 591 025
18 сен 20231 139 496 200 2 695 074
18 сен 20231 142 191 274 1 855 818
18 сен 20231 140 335 456 5 189 199
18 сен 20231 145 524 655 1 300 255
16 сен 20231 144 224 400 591 025
15 сен 20231 143 633 375 3 942 137
15 сен 20231 139 691 238 1 046 115
15 сен 20231 140 737 353 2 866 471
15 сен 20231 143 603 824 14 746 074
15 сен 20231 128 857 750 3 014 228
15 сен 20231 131 871 978 8 806 272
14 сен 20231 140 678 250 6 796 787
14 сен 20231 133 881 463 2 157 241
14 сен 20231 136 038 704 3 930 316
14 сен 20231 139 969 020 5 201 020
14 сен 20231 134 768 000 2 748 266
14 сен 20231 137 516 266 206 859
13 сен 20231 137 723 125 1 507 114
13 сен 20231 136 216 011 945 640
13 сен 20231 137 161 651 19 356 068
13 сен 20231 117 805 583 16 962 417
13 сен 20231 134 768 000 12 955 268
13 сен 20231 121 812 732 638 307
12 сен 20231 121 174 425 7 092 300
12 сен 20231 114 082 125 8 865 375
12 сен 20231 122 947 500 22 340 745
12 сен 20231 100 606 755 22 931 770
12 сен 20231 123 538 525 3 546 150
11 сен 20231 127 084 675 8 640 786
11 сен 20231 135 725 461 3 948 047
11 сен 20231 139 673 508 7 151 402
11 сен 20231 146 824 910 8 628 965
9 сен 20231 155 453 875 2 082 772
9 сен 20231 157 536 647 14 184
8 сен 20231 157 522 463 2 216 343
8 сен 20231 159 738 806 5 230 571
8 сен 20231 154 508 235 8 747 170
8 сен 20231 163 255 405 1 063 845
7 сен 20231 164 319 250 2 517 766
7 сен 20231 161 801 484 1 660 780
7 сен 20231 163 462 264 2 009 485
7 сен 20231 161 452 779 5 407 879
7 сен 20231 156 044 900 7 092 300
7 сен 20231 163 137 200 1 182 050
6 сен 20231 164 319 250 7 393 723
6 сен 20231 156 925 527 1 956 293
6 сен 20231 158 881 820 29 551
6 сен 20231 158 852 269 14 982 484
6 сен 20231 143 869 785 12 045 090
6 сен 20231 155 914 875 47 282
5 сен 20231 155 867 593 1 164 320
5 сен 20231 154 703 273 1 465 742
5 сен 20231 153 237 531 5 183 289
5 сен 20231 148 054 242 10 331 117
5 сен 20231 137 723 125 7 387 813
4 сен 20231 145 110 938 916 088
4 сен 20231 146 027 026 4 864 135
4 сен 20231 141 162 891 1 489 383
4 сен 20231 139 673 508 118 205
2 сен 20231 139 555 303 813 250
1 сен 20231 140 368 553 1 196 235
1 сен 20231 141 564 788 4 018 970
1 сен 20231 137 545 818 1 063 845
1 сен 20231 136 481 973 3 191 535
1 сен 20231 133 290 438 2 955 125
31 авг 20231 130 335 313 4 728 200
31 авг 20231 135 063 513 3 575 701
31 авг 20231 138 639 214 2 216 344
31 авг 20231 140 855 558 2 541 408
31 авг 20231 138 314 150 1 773 075
30 авг 20231 136 541 075 307 333
30 авг 20231 136 848 408 656 038
30 авг 20231 137 504 446 9 533 233
29 авг 20231 127 971 213 11 672 743
29 авг 20231 139 643 956 9 811 015
29 авг 20231 129 832 941 1 430 280
29 авг 20231 128 402 661 11 365 411
28 авг 20231 117 037 250 8 617 145
28 авг 20231 125 654 395 1 518 934
28 авг 20231 127 173 329 2 795 548
28 авг 20231 129 968 877 1 111 127
28 авг 20231 128 857 750 5 910 250
26 авг 20231 122 947 500 5 910 250
25 авг 20231 117 037 250 7 387 813
25 авг 20231 124 425 063 5 644 289
25 авг 20231 118 780 774 59 103
25 авг 20231 118 721 671 1 684 421
24 авг 20231 117 037 250 3 262 458
24 авг 20231 120 299 708 4 562 713
24 авг 20231 115 736 995 2 098 139
24 авг 20231 117 835 134 6 708 134
24 авг 20231 111 127 000 11 832 321
23 авг 20231 122 959 321 11 950 526
23 авг 20231 111 008 795 4 403 136
23 авг 20231 115 411 931 2 322 729
23 авг 20231 117 734 660 697 410
23 авг 20231 117 037 250 2 955 125
22 авг 20231 114 082 125 1 182 050
22 авг 20231 115 264 175 3 664 355
22 авг 20231 111 599 820 591 025
22 авг 20231 111 008 795 5 792 045
21 авг 20231 105 216 750 10 638 450
21 авг 20231 115 855 200 1 713 972
21 авг 20231 114 141 228 8 806 273
21 авг 20231 105 334 955 19 976 645
21 авг 20231 125 311 600 12 990 729
19 авг 20231 112 320 871 12 990 729
18 авг 20231 125 311 600 19 314 697
18 авг 20231 105 996 903 5 815 686
18 авг 20231 100 181 217 3 912 586
18 авг 20231 104 093 803 12 943 447
18 авг 20231 117 037 250 7 092 300
18 авг 20231 109 944 950 4 432 688
17 авг 20231 114 377 638 12 116 013
17 авг 20231 102 261 625 10 579 348
17 авг 20231 112 840 973 2 777 818
17 авг 20231 110 063 155 40 662 520
17 авг 20231 150 725 675 33 688 425
16 авг 20231 117 037 250 15 047 497
16 авг 20231 132 084 747 13 794 523
16 авг 20231 145 879 270 3 191 535
16 авг 20231 149 070 805 15 248 445
16 авг 20231 164 319 250 5 898 429
16 авг 20231 158 420 821 11 821
15 авг 20231 158 409 000 1 170 230
15 авг 20231 159 579 230 2 234 075
15 авг 20231 157 345 155 23 049 975
15 авг 20231 134 295 180 30 024 070
15 авг 20231 164 319 250 17 730 750
15 авг 20231 146 588 500 17 730 750
14 авг 20231 164 319 250 39 598 675
14 авг 20231 203 917 925 9 692 810
14 авг 20231 194 225 115 17 257 930
14 авг 20231 176 967 185 5 023 713
12 авг 20231 181 990 898 8 806 273
11 авг 20231 173 184 625 9 615 977
11 авг 20231 163 568 648 2 381 830
11 авг 20231 161 186 818 7 299 159
11 авг 20231 153 887 659 7 003 646
11 авг 20231 146 884 013 3 605 252
10 авг 20231 150 489 265 1 252 973
10 авг 20231 149 236 292 579 204
10 авг 20231 148 657 088 3 546 150
9 авг 20231 145 110 938 10 047 425
9 авг 20231 155 158 363 7 299 159
9 авг 20231 147 859 204 1 152 499
8 авг 20231 149 011 703 531 922
8 авг 20231 149 543 625 16 962 417
8 авг 20231 132 581 208 3 124 159
8 авг 20231 129 457 049 878 264
7 авг 20231 130 335 313 591 025
7 авг 20231 129 744 288 10 620 719
7 авг 20231 140 365 007 9 598 246
7 авг 20231 130 766 761 2 523 677
6 авг 20231 133 290 438 1 489 383
4 авг 20231 131 801 055 5 922 070
4 авг 20231 137 723 125 14 568 766
4 авг 20231 123 154 359 2 452 754
4 авг 20231 120 701 605 3 664 355
3 авг 20231 117 037 250 2 665 523
3 авг 20231 114 371 727 7 293 248
3 авг 20231 107 078 479 4 639 546
3 авг 20231 111 718 025 3 073 330
2 авг 20231 114 791 355 898 358
2 авг 20231 113 892 997 12 399 704
2 авг 20231 101 493 293 12 736 589
2 авг 20231 088 756 704 3 575 701
2 авг 20231 092 332 405 118 205
1 авг 20231 092 214 200 3 841 662
1 авг 20231 088 372 538 886 538
1 авг 20231 087 486 000 5 112 366
1 авг 20231 082 373 634 1 418 460
1 авг 20231 083 792 094 443 269
1 авг 20231 083 348 825 591 025
1 авг 20231 083 939 850 3 132 432
31 июл 20231 080 807 418 3 723 457
31 июл 20231 084 530 875 886 538
31 июл 20231 085 417 413 295 513
31 июл 20231 085 121 900 4 609 995
31 июл 20231 080 511 905 11 850 051
31 июл 20231 092 361 956 4 166 726
28 июл 20231 088 195 230 1 891 280
28 июл 20231 086 303 950 12 352 422
28 июл 20231 073 951 528 797 883
28 июл 20231 074 749 411 2 630 061
28 июл 20231 072 119 350 236 410
27 июл 20231 072 355 760 248 230
27 июл 20231 072 107 530 10 006 054
27 июл 20231 062 101 476 277 782
27 июл 20231 062 379 258 1 465 742
26 июл 20231 063 845 000 939 730
26 июл 20231 064 784 730 1 217 512
26 июл 20231 063 567 218 5 124 187
26 июл 20231 068 691 405 2 482 305
26 июл 20231 066 209 100 5 023 713
26 июл 20231 071 232 813 2 955 125
25 июл 20231 068 277 688 886 537
25 июл 20231 069 164 225 4 255 380
25 июл 20231 064 908 845 1 507 114
25 июл 20231 063 401 731 5 171 469
25 июл 20231 068 573 200 591 025
24 июл 20231 069 164 225 992 922
24 июл 20231 070 157 147 3 327 471
24 июл 20231 066 829 676 8 333 453
24 июл 20231 075 163 129 5 407 879
22 июл 20231 069 755 250 5 910 250
22 июл 20231 075 665 500 5 910 250
21 июл 20231 069 755 250 3 841 663
21 июл 20231 073 596 913 6 087 558
21 июл 20231 067 509 355 531 922
21 июл 20231 066 977 433 1 950 383
21 июл 20231 065 027 050 3 546 150
20 июл 20231 068 573 200 1 264 794
20 июл 20231 069 837 994 8 132 504
20 июл 20231 077 970 498 8 924 477
20 июл 20231 086 894 975 2 659 612
19 июл 20231 084 235 363 2 033 126
19 июл 20231 082 202 237 3 729 368
19 июл 20231 078 472 869 3 871 214
19 июл 20231 074 601 655 4 846 405
19 июл 20231 069 755 250 2 955 125
19 июл 20231 072 710 375 1 182 050
18 июл 20231 071 528 325 1 252 973
18 июл 20231 072 781 298 2 375 920
18 июл 20231 070 405 378 4 639 546
18 июл 20231 075 044 924 4 048 521
18 июл 20231 070 996 403 3 014 228
18 июл 20231 067 982 175 3 841 663
17 июл 20231 071 823 838 1 424 371
17 июл 20231 070 399 467 1 678 511
17 июл 20231 068 720 956 2 068 588
17 июл 20231 070 789 544 3 989 419
14 июл 20231 066 800 125 927 909
14 июл 20231 065 872 216 1 820 357
14 июл 20231 064 051 859 514 192
14 июл 20231 063 537 667 1 843 998
14 июл 20231 065 381 665 4 373 585
13 июл 20231 069 755 250 4 728 200
13 июл 20231 065 027 050 88 654
13 июл 20231 065 115 704 11 850 051
13 июл 20231 076 965 755 7 210 505
13 июл 20231 069 755 250 2 955 125
13 июл 20231 066 800 125 2 955 125
12 июл 20231 069 755 250 4 119 444
12 июл 20231 073 874 694 3 351 111
12 июл 20231 070 523 583 3 605 253
12 июл 20231 066 918 330 118 205
12 июл 20231 066 800 125 2 955 125
12 июл 20231 069 755 250 2 955 125
11 июл 20231 066 800 125 2 807 369
11 июл 20231 063 992 756 5 939 802
11 июл 20231 069 932 558 2 541 408
11 июл 20231 067 391 150 2 955 125
10 июл 20231 070 346 275 4 143 085
10 июл 20231 074 489 360 9 095 875
10 июл 20231 083 585 235 3 073 330
10 июл 20231 080 511 905 1 773 075
8 июл 20231 078 738 830 2 541 408
7 июл 20231 081 280 238 1 773 075
7 июл 20231 083 053 313 6 164 391
7 июл 20231 076 888 922 2 405 472
6 июл 20231 074 483 450 8 114 773
6 июл 20231 082 598 223 20 538 119
6 июл 20231 103 136 342 30 425 967
6 июл 20231 072 710 375 591 025
6 июл 20231 073 301 400 1 773 075
5 июл 20231 071 528 325 295 513
5 июл 20231 071 823 838 7 860 633
5 июл 20231 063 963 205 7 092 300
5 июл 20231 056 870 905 18 794 595
5 июл 20231 075 665 500 11 820 500
4 июл 20231 063 845 000 5 461 071
4 июл 20231 058 383 929 3 510 689
4 июл 20231 061 894 618 15 662 163
4 июл 20231 046 232 455 11 761 398
4 июл 20231 057 993 853 59 103
3 июл 20231 057 934 750 1 950 382
3 июл 20231 055 984 368 7 387 813
3 июл 20231 048 596 555 8 983 580
3 июл 20231 039 612 975 10 354 758
1 июл 20231 049 967 733 7 967 017
30 июн 20231 057 934 750 2 364 100
30 июн 20231 055 570 650 15 159 791
30 июн 20231 040 410 859 13 682 229
30 июн 20231 026 728 630 6 737 685
29 июн 20231 033 466 315 1 122 948
29 июн 20231 034 589 263 7 240 057
29 июн 20231 027 349 206 12 086 461
28 июн 20231 015 262 745 5 437 430
28 июн 20231 020 700 175 5 555 635
28 июн 20231 015 144 540 4 787 302
28 июн 20231 010 357 238 1 182 050
28 июн 20231 009 175 188 1 182 050
27 июн 20231 010 357 238 4 196 278
27 июн 20231 006 160 960 1 300 255
27 июн 20231 004 860 705 7 092 300
27 июн 2023997 768 405 945 640
26 июн 2023996 822 765 945 640
26 июн 2023997 768 405 1 773 075
26 июн 2023999 541 480 15 366 650
26 июн 20231 014 908 130 14 598 317
24 июн 20231 000 309 813 3 487 048
23 июн 2023996 822 765 2 009 485
23 июн 2023998 832 250 431 449
23 июн 2023998 400 801 7 547 389
23 июн 2023990 853 412 2 777 818
23 июн 2023993 631 230 36 348 038
22 июн 2023957 283 192 5 171 469
22 июн 2023962 454 661 26 921 189
22 июн 2023989 375 850 2 157 242
22 июн 2023987 218 608 1 566 217
22 июн 2023988 784 825 4 137 175
21 июн 2023992 922 000 514 191
21 июн 2023993 436 191 3 475 227
21 июн 2023996 911 418 3 221 087
21 июн 20231 000 132 505 8 983 580
21 июн 2023991 148 925 10 626 630
21 июн 20231 001 775 555 11 820
20 июн 20231 001 787 375 212 769
20 июн 20231 001 574 606 6 495 365
20 июн 2023995 079 241 254 141
20 июн 2023994 825 100 874 717
20 июн 2023995 699 817 4 550 892
20 июн 2023991 148 925 2 364 100
19 июн 2023993 513 025 1 524 844
19 июн 2023995 037 869 3 274 279
19 июн 2023998 312 148 3 498 868
19 июн 2023994 813 280 7 801 530
17 июн 2023987 011 750 4 432 687
17 июн 2023991 444 437 4 669 097
16 июн 2023986 775 340 6 205 762
16 июн 2023992 981 102 5 112 366
16 июн 2023987 868 736 2 807 369
16 июн 2023990 676 105 3 900 765
16 июн 2023986 775 340 59 103
15 июн 2023986 716 237 76 833
15 июн 2023986 793 070 9 615 977
15 июн 2023996 409 047 1 950 383
15 июн 2023998 359 430 5 437 430
15 июн 2023992 922 000 1 182 050
14 июн 2023991 739 950 951 550
14 июн 2023992 691 500 1 530 755
14 июн 2023994 222 255 4 137 175
14 июн 2023998 359 430 6 028 455
14 июн 2023992 330 975 827 435
13 июн 2023991 503 540 342 795
13 июн 2023991 160 745 484 640
13 июн 2023990 676 105 7 683 325
13 июн 2023982 992 780 8 510 760
13 июн 2023991 503 540 945 640
12 июн 2023990 557 900 4 929 149
12 июн 2023985 628 751 11 501 346
12 июн 2023974 127 405 3 427 945
12 июн 2023977 555 350 295 512
10 июн 2023977 850 862 8 451 657
9 июн 2023969 399 205 5 118 276
9 июн 2023974 517 481 1 205 691
9 июн 2023975 723 172 2 541 408
9 июн 2023978 264 580 8 865 375
9 июн 2023969 399 205 11 820
8 июн 2023969 411 025 11 820
8 июн 2023969 399 205 591 025
8 июн 2023969 990 230 2 600 510
8 июн 2023967 389 720 3 427 945
8 июн 2023963 961 775 5 319 225
7 июн 2023969 281 000 1 377 089
7 июн 2023967 903 911 5 183 289
7 июн 2023962 720 622 1 122 947
6 июн 2023961 597 675 1 749 434
6 июн 2023963 347 109 1 158 409
6 июн 2023962 188 700 2 836 920
6 июн 2023959 351 780 6 619 480
6 июн 2023952 732 300 2 378 284
5 июн 2023955 110 584 6 191 578
5 июн 2023961 302 162 2 393 651
5 июн 2023958 908 511 6 944 544
5 июн 2023965 853 055 10 756 655
3 июн 2023955 096 400 2 364 100
2 июн 2023957 460 500 2 955 125
2 июн 2023960 415 625 5 348 777
2 июн 2023955 066 848 1 034 293
2 июн 2023954 032 555 3 427 945
1 июн 2023957 460 500 2 452 754
1 июн 2023955 007 746 602 846
1 июн 2023954 404 900 2 600 510
1 июн 2023957 005 410 6 956 365
31 мая 2023963 961 775 2 961 036
31 мая 2023961 000 739 2 535 497
31 мая 2023958 465 242 2 263 626
31 мая 2023956 201 616 14 757 894
31 мая 2023941 443 722 40 662 520
30 мая 2023900 781 202 55 184 004
30 мая 2023955 965 206 1 282 524
30 мая 2023954 682 682 3 723 458
30 мая 2023958 406 140 9 811 015
30 мая 2023948 595 125 3 995 329
29 мая 2023952 590 454 602 845
29 мая 2023953 193 299 7 169 133
29 мая 2023946 024 166 265 961
29 мая 2023945 758 205 11 938 705
27 мая 2023933 819 500 6 501 275
26 мая 2023940 320 775 5 851 147
26 мая 2023946 171 922 29 551
26 мая 2023946 201 473 472 820
26 мая 2023946 674 293 1 920 832
26 мая 2023948 595 125 2 659 613
26 мая 2023945 935 512 59 102
25 мая 2023945 876 410 82 743
25 мая 2023945 959 153 3 215 176
25 мая 2023942 743 977 4 196 278
25 мая 2023946 940 255 118 205
25 мая 2023946 822 050 709 230
24 мая 2023947 531 280 531 922
24 мая 2023948 063 202 2 896 022
24 мая 2023945 167 180 5 496 532
24 мая 2023950 663 712 3 132 432
24 мая 2023947 531 280 4 018 970
23 мая 2023951 550 250 4 030 791
23 мая 2023947 519 459 11 821
23 мая 2023947 531 280 1 182 050
23 мая 2023948 713 330 2 836 920
22 мая 2023951 550 250 4 805 034
22 мая 2023946 745 216 3 096 971
22 мая 2023943 648 245 283 692
22 мая 2023943 364 553 3 457 497
22 мая 2023946 822 050 1 182 050
20 мая 2023945 640 000 4 728 200
18 мая 2023950 368 200 2 659 613
18 мая 2023947 708 587 18 971 903
2 мая 2023966 680 490
Цена за метр
4 666 747 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Агентство недвижимости
Capital Group