Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Многокомнатная квартира, 872,01 м²

Многокомнатная квартира, 872,01 м²

Общая площадь872,01 м²
Этаж4 из 4
Год сдачи2021
ДомСдан
Отдельно стоящий исторический особняк с 9 комнатами напротив Кремля. Дом часть жилого квартала II "Золотой" класса de luxe и в то же время отличается особенной приватностью. Богатая история особняка дает возможность прикоснуться к прошлому: "Золотой остров" издавна был одним из самых желанных и недоступных мест для проживания. Атмосфера жизни в сердце московской истории, которую создают отреставрированные аутентичные фасады, сочетается со всеми преимуществами современной "начинки" новейших инженерных систем и развитой приватной инфраструктуры. Для резидентов предусмотрены два входа: со стороны набережной Москвы-реки и с территории собственного двора. Собственный парковочный бокс на пять машиномест с комнатой для охраны или отдыха водителя, персональный лифт, ведущий из паркинга на каждый из этажей особняка. Уютная приватная терраса и балкон с уникальным панорамами Москвы: башни Кремля, Успенский собор, храм Христа Спасителя, благоустроенная Софийская набережная. Во дворе частный сад 42 кв. м.

О квартире

Тип жильяНовостройка
Общая площадь872,01

О доме

Тип домаМонолитно-кирпичный
3 999 059 660 ₽
История цены
29 сен 20233 999 059 660 15 574 098
29 сен 20233 983 485 562 9 672 335
29 сен 20233 973 813 227 12 664 201
28 сен 20233 961 149 026 17 930 705
28 сен 20233 979 079 731 4 200 908
28 сен 20233 983 280 639 19 057 778
28 сен 20233 964 222 861 14 139 642
28 сен 20233 978 362 503 204 922
27 сен 20233 978 567 425 20 287 312
27 сен 20233 958 280 113 2 971 374
27 сен 20233 955 308 739 53 628 179
27 сен 20233 901 680 560 40 984
27 сен 20233 901 721 544 57 378 258
27 сен 20233 959 099 802 36 886 023
26 сен 20233 995 985 825 51 230 587
26 сен 20233 944 755 238 2 254 146
26 сен 20233 942 501 092 512 306
26 сен 20233 941 988 786 55 021 651
26 сен 20233 886 967 135 16 393 788
26 сен 20233 903 360 923 33 709 726
25 сен 20233 937 070 649 3 586 142
25 сен 20233 940 656 791 1 086 088
25 сен 20233 941 742 879 5 266 504
25 сен 20233 947 009 383 204 922
23 сен 20233 946 804 461 26 639 905
22 сен 20233 920 164 556 14 508 502
22 сен 20233 934 673 058 3 422 203
22 сен 20233 938 095 261 4 508 292
22 сен 20233 933 586 969 717 229
22 сен 20233 934 304 198 2 663 990
22 сен 20233 936 968 188 35 246 644
22 сен 20233 901 721 544 36 886 023
21 сен 20233 938 607 567 1 372 980
21 сен 20233 937 234 587 15 664 265
21 сен 20233 952 898 852 2 922 192
21 сен 20233 955 821 044 20 287 312
21 сен 20233 935 533 732 20 492 235
20 сен 20233 956 025 967 16 988 063
20 сен 20233 973 014 030 17 807 753
20 сен 20233 955 206 277 12 500 264
20 сен 20233 967 706 541 33 197 421
20 сен 20233 934 509 120 61 476 705
20 сен 20233 995 985 825 30 697 368
19 сен 20233 965 288 457 42 050 066
19 сен 20233 923 238 391 18 606 949
19 сен 20233 941 845 340 12 848 631
19 сен 20233 954 693 971 22 234 074
19 сен 20233 932 459 897 16 393 788
19 сен 20233 948 853 685 2 049 223
18 сен 20233 950 902 908 9 344 459
18 сен 20233 960 247 367 6 434 562
18 сен 20233 953 812 805 17 992 183
18 сен 20233 971 804 988 4 508 292
16 сен 20233 967 296 696 2 049 223
15 сен 20233 965 247 473 13 668 321
15 сен 20233 951 579 152 3 627 125
15 сен 20233 955 206 277 9 938 734
15 сен 20233 965 145 011 51 128 126
15 сен 20233 914 016 885 10 451 040
15 сен 20233 924 467 925 30 533 430
14 сен 20233 955 001 355 23 566 070
14 сен 20233 931 435 285 7 479 666
14 сен 20233 938 914 951 13 627 336
14 сен 20233 952 542 287 18 033 167
14 сен 20233 934 509 120 9 528 889
14 сен 20233 944 038 009 717 229
13 сен 20233 944 755 238 5 225 520
13 сен 20233 939 529 718 3 278 757
13 сен 20233 942 808 475 67 112 069
13 сен 20233 875 696 406 58 812 714
13 сен 20233 934 509 120 44 918 979
13 сен 20233 889 590 141 2 213 161
12 сен 20233 887 376 980 24 590 682
12 сен 20233 862 786 298 30 738 352
12 сен 20233 893 524 650 77 460 648
12 сен 20233 816 064 002 79 509 872
12 сен 20233 895 573 874 12 295 341
11 сен 20233 907 869 215 29 959 647
11 сен 20233 937 828 862 13 688 813
11 сен 20233 951 517 675 24 795 604
11 сен 20233 976 313 279 10 246 117
6 сен 20233 966 067 162 32 480 192
5 сен 20233 998 547 354 17 971 690
5 сен 20233 980 575 664 35 820 426
5 сен 20233 944 755 238 25 615 293
4 сен 20233 970 370 531 3 176 297
4 сен 20233 973 546 828 16 865 110
4 сен 20233 956 681 718 5 164 043
4 сен 20233 951 517 675 409 845
2 сен 20233 951 107 830 2 819 732
1 сен 20233 953 927 562 4 147 628
1 сен 20233 958 075 190 13 934 720
1 сен 20233 944 140 470 3 688 602
1 сен 20233 940 451 868 11 065 807
1 сен 20233 929 386 061 10 246 117
31 авг 20233 919 139 944 16 393 788
31 авг 20233 935 533 732 12 397 802
31 авг 20233 947 931 534 7 684 588
31 авг 20233 955 616 122 8 811 661
31 авг 20233 946 804 461 6 147 670
30 авг 20233 940 656 791 1 065 596
30 авг 20233 941 722 387 2 274 638
30 авг 20233 943 997 025 33 053 975
29 авг 20233 910 943 050 40 472 164
29 авг 20233 951 415 214 34 017 110
29 авг 20233 917 398 104 4 959 121
29 авг 20233 912 438 983 39 406 568
28 авг 20233 873 032 415 29 877 679
28 авг 20233 902 910 094 5 266 504
28 авг 20233 908 176 598 9 692 827
28 авг 20233 917 869 425 3 852 540
28 авг 20233 914 016 885 20 492 235
26 авг 20233 893 524 650 20 492 235
25 авг 20233 873 032 415 25 615 294
25 авг 20233 898 647 709 19 570 085
25 авг 20233 879 077 624 204 922
25 авг 20233 878 872 702 5 840 287
24 авг 20233 873 032 415 11 311 714
24 авг 20233 884 344 129 15 820 006
24 авг 20233 868 524 123 7 274 744
24 авг 20233 875 798 867 23 258 687
24 авг 20233 852 540 180 41 025 454
23 авг 20233 893 565 634 41 435 299
23 авг 20233 852 130 335 15 266 715
23 авг 20233 867 397 050 8 053 449
23 авг 20233 875 450 499 2 418 084
23 авг 20233 873 032 415 10 246 117
22 авг 20233 862 786 298 4 098 447
22 авг 20233 866 884 745 12 705 186
22 авг 20233 854 179 559 2 049 224
22 авг 20233 852 130 335 20 082 390
21 авг 20233 832 047 945 36 886 023
21 авг 20233 868 933 968 5 942 748
21 авг 20233 862 991 220 30 533 430
21 авг 20233 832 457 790 69 263 754
21 авг 20233 901 721 544 45 041 933
19 авг 20233 856 679 611 45 041 933
18 авг 20233 901 721 544 66 968 624
18 авг 20233 834 752 920 20 164 359
18 авг 20233 814 588 561 13 565 859
18 авг 20233 828 154 420 44 877 995
18 авг 20233 873 032 415 24 590 682
18 авг 20233 848 441 733 15 369 176
17 авг 20233 863 810 909 42 009 081
17 авг 20233 821 801 828 36 681 100
17 авг 20233 858 482 928 9 631 350
17 авг 20233 848 851 578 140 986 577
17 авг 20233 989 838 155 116 805 740
16 авг 20233 873 032 415 52 173 230
16 авг 20233 925 205 645 47 828 877
16 авг 20233 973 034 522 11 065 807
16 авг 20233 984 100 329 51 230 588
15 авг 20233 932 869 741 42 623 849
15 авг 20233 975 493 590 1 024 612
11 авг 20233 976 518 202 12 500 263
10 авг 20233 989 018 465 4 344 354
10 авг 20233 984 674 111 2 008 239
10 авг 20233 982 665 872 12 295 341
9 авг 20233 970 370 531 9 528 890
9 авг 20233 979 899 421 3 995 985
8 авг 20233 983 895 406 1 844 302
8 авг 20233 985 739 708 58 812 715
8 авг 20233 926 926 993 10 832 195
8 авг 20233 916 094 798 3 045 146
7 авг 20233 919 139 944 2 049 224
7 авг 20233 917 090 720 36 824 547
7 авг 20233 953 915 267 33 279 390
7 авг 20233 920 635 877 8 750 184
6 авг 20233 929 386 061 5 164 043
4 авг 20233 924 222 018 20 533 220
4 авг 20233 944 755 238 50 513 360
4 авг 20233 894 241 878 8 504 277
4 авг 20233 885 737 601 12 705 186
3 авг 20233 873 032 415 9 241 998
3 авг 20233 863 790 417 25 287 418
3 авг 20233 838 502 999 16 086 405
3 авг 20233 854 589 404 10 655 962
2 авг 20233 865 245 366 3 114 820
2 авг 20233 862 130 546 42 992 709
2 авг 20233 819 137 837 44 160 766
2 авг 20233 774 977 071 12 397 802
2 авг 20233 787 374 873 409 845
1 авг 20233 786 965 028 13 319 953
1 авг 20233 773 645 075 3 073 835
1 авг 20233 770 571 240
Цена за метр
4 586 025 ₽/м²
Условия сделки
долевое участие (214-ФЗ)
Агентство недвижимости
Capital Group