Поиск по журналу
Вся Россия
Оценка квартиры в Ростове
Подскажите что может стоить квартира в Ростове, в пешеходной доступности до Центрального рынка, в доме не старше 2002 года постройки, 50-100 кв. м.
Могут подойти

32 537 500 ₽
2-комн.кв., 48 м², этаж 11
Марьина Роща
18 мин.
ЖК "PRIDE (Прайд)", Полковая улица, 1к1, Москва

31 274 575 ₽
2-комн.кв., 62 м², этаж 3
Бутырская
9 мин.
ЖК "Upside Towers (Апсайд Тауэрс)", Огородный проезд, Москва

31 377 108 ₽
1-комн.апарт., 64 м², этаж 4
Октябрьское поле
7 мин.
ЖК "Маршал", улица Маршала Рыбалко, 2к6, Москва
16 комментариев
Константин Поцелуев
21 марта 2012, 16:14
1
0
Ирина Кабанова
22 сентября 2011, 14:55
Объектов в данном районе, достаточно много, выкладывать каталоги я думаю, не совсем правильно, звоните.
1
0
20 июля 2011, 21:49
согласовать просмотр можно быстро и удобно назвав номер по каталогу в первом столбце
8-928-100-44-11 или 8-918-5555-124
8-928-100-44-11 или 8-918-5555-124
0
0
20 июля 2011, 21:48
52753 Островского , 3/7к , 65 , 4500
21634 Серафимовича д.: 60 , 2/5к , 109 , 4500
45102 Темерницкая д.: 30 , 2/5к , 57 , 4500
47557 Университетский д.: 70 , 2/9к , 65 , 4500
37061 Горького , 19/23м , 80 , 4200
44052 Темерницкая д.: 2/1 , 2/14к , 60 , 4200
41798 Ульяновская д.: 50 , 4/13к , 75,2 , 4100
51091 Большая Садовая д.: 81 , 5/7к , 85,4 , 4000
51174 Темерницкая д.: 2/1 , 2/14к , 60 , 4000
41830 Тургеневская д.: 22/13 , 5/8к , 80 , 4000
55842 Халтуринский д.: 61 , 8/9к , 68 , 4000
8451 Островского , 2/9к , 62 , 3800
7102 Соборный д.: 61 , 3/6к , 82 , 3700
6637 Горького д.: 11/43 , 12/24к , 61 , 3650
49885 Буденновский д.: 1в , 8/9к , 69,3 , 3500
40890 Серафимовича д.: 11/28 , 9/10к , 65 , 3500
51125 Тургеневская д.: 5 , 2/5к , 76,5 , 3500
51215 Университетский д.: 35 , 3/5к , 56 , 3500
52158 Университетский д.: 35 , 3/5к , 56,5 , 3500
44293 Соборный , 1/9п , 64 , 3200
56528 Университетский д.: 76 , 15/19к , 73 , 3200
34138 Лермонтовская д.: 61 , 10/10к , 45 , 3100
46692 Горького д.: 11/43 , 20/23м , 130 , 3000
56479 Согласия д.: 20 , 4/9к , 43 , 2800
72849 Согласия д.: 20 , 4/9к , 43 , 2800
51457 Шаумяна д.: 13 , 3/5к , 70 , 2800
55592 Темерницкая д.: 2/1 , 8/14к , 51,5 , 2700
21634 Серафимовича д.: 60 , 2/5к , 109 , 4500
45102 Темерницкая д.: 30 , 2/5к , 57 , 4500
47557 Университетский д.: 70 , 2/9к , 65 , 4500
37061 Горького , 19/23м , 80 , 4200
44052 Темерницкая д.: 2/1 , 2/14к , 60 , 4200
41798 Ульяновская д.: 50 , 4/13к , 75,2 , 4100
51091 Большая Садовая д.: 81 , 5/7к , 85,4 , 4000
51174 Темерницкая д.: 2/1 , 2/14к , 60 , 4000
41830 Тургеневская д.: 22/13 , 5/8к , 80 , 4000
55842 Халтуринский д.: 61 , 8/9к , 68 , 4000
8451 Островского , 2/9к , 62 , 3800
7102 Соборный д.: 61 , 3/6к , 82 , 3700
6637 Горького д.: 11/43 , 12/24к , 61 , 3650
49885 Буденновский д.: 1в , 8/9к , 69,3 , 3500
40890 Серафимовича д.: 11/28 , 9/10к , 65 , 3500
51125 Тургеневская д.: 5 , 2/5к , 76,5 , 3500
51215 Университетский д.: 35 , 3/5к , 56 , 3500
52158 Университетский д.: 35 , 3/5к , 56,5 , 3500
44293 Соборный , 1/9п , 64 , 3200
56528 Университетский д.: 76 , 15/19к , 73 , 3200
34138 Лермонтовская д.: 61 , 10/10к , 45 , 3100
46692 Горького д.: 11/43 , 20/23м , 130 , 3000
56479 Согласия д.: 20 , 4/9к , 43 , 2800
72849 Согласия д.: 20 , 4/9к , 43 , 2800
51457 Шаумяна д.: 13 , 3/5к , 70 , 2800
55592 Темерницкая д.: 2/1 , 8/14к , 51,5 , 2700
0
0
20 июля 2011, 21:47
55485 Шаумяна , 7/10к , 100 , 7500
47521 Шаумяна , 5/10м , 94 , 7500
43171 Красных Зорь д.: 15 , 10/10к , 125 , 7000
51187 Красных Зорь д.: 15 , 10/10к , 130 , 7000
6406 Семашко д.: 48 , 7/12к , 64 , 7000
53735 Соколова , 10/20к , 113 , 7000
49879 Соляной спуск д.: 8 кв.: 31 , 3/8к , 120 , 7000
46758 Университетский д.: 35 , 2/5к , 96 , 7000
46398 Доломановский д.: 11 , 10/10к , 96 , 6800
24534 Пушкинская д.: 25/67 , 3/17м , 77 , 6600
48312 Доломановский д.: 11 , 8/10к , 92 , 6500
47203 Красных Зорь д.: 15 , 4/10к , 110 , 6500
44226 Семашко д.: 44 , 4/10к , 98 , 6500
47028 Соборный д.: 61 , 7/14к , 90 , 6500
52060 Халтуринский д.: 27 , 5/7к , 105 , 6500
53201 Горького д.: 11/43 , 13/22к , 71 , 6300
47521 Шаумяна , 5/10м , 94 , 7500
43171 Красных Зорь д.: 15 , 10/10к , 125 , 7000
51187 Красных Зорь д.: 15 , 10/10к , 130 , 7000
6406 Семашко д.: 48 , 7/12к , 64 , 7000
53735 Соколова , 10/20к , 113 , 7000
49879 Соляной спуск д.: 8 кв.: 31 , 3/8к , 120 , 7000
46758 Университетский д.: 35 , 2/5к , 96 , 7000
46398 Доломановский д.: 11 , 10/10к , 96 , 6800
24534 Пушкинская д.: 25/67 , 3/17м , 77 , 6600
48312 Доломановский д.: 11 , 8/10к , 92 , 6500
47203 Красных Зорь д.: 15 , 4/10к , 110 , 6500
44226 Семашко д.: 44 , 4/10к , 98 , 6500
47028 Соборный д.: 61 , 7/14к , 90 , 6500
52060 Халтуринский д.: 27 , 5/7к , 105 , 6500
53201 Горького д.: 11/43 , 13/22к , 71 , 6300
0
0
20 июля 2011, 21:47
51344 Социалистическая , 5/9к , 90 , 17000
43999 Социалистическая д.: 215 , 2/10к , 145 , 13000
36521 Пушкинская д.: 27/90 , 8/10к , 130 , 12000
33774 Лермонтовская д.: 89А , 5/16к , 110 , 11000
38618 Братский д.: 39 , 8/10к , 150 , 9000
54883 Горького д.: 11 , 20/23м , 130 , 8600
36014 Горького д.: 11/43 , 17/23м , 90 , 8500
55681 Донская д.: 8 , 6/7к , 63,5 , 8500
40802 Лермонтовская д.: 89 , 16/17м , 106 , 8500
41734 Пушкинская д.: 25/67 , 11/13м , 118 , 8300
51226 Пушкинская д.: 25/67 , 6/17к , 76 , 8000
46939 Соляной спуск д.: 10 , 2/10к , 120 , 8000
43275 Горького , 18/18м , 140 , 7800
42450 Красных Зорь , 10/10к , 125 , 7500
43999 Социалистическая д.: 215 , 2/10к , 145 , 13000
36521 Пушкинская д.: 27/90 , 8/10к , 130 , 12000
33774 Лермонтовская д.: 89А , 5/16к , 110 , 11000
38618 Братский д.: 39 , 8/10к , 150 , 9000
54883 Горького д.: 11 , 20/23м , 130 , 8600
36014 Горького д.: 11/43 , 17/23м , 90 , 8500
55681 Донская д.: 8 , 6/7к , 63,5 , 8500
40802 Лермонтовская д.: 89 , 16/17м , 106 , 8500
41734 Пушкинская д.: 25/67 , 11/13м , 118 , 8300
51226 Пушкинская д.: 25/67 , 6/17к , 76 , 8000
46939 Соляной спуск д.: 10 , 2/10к , 120 , 8000
43275 Горького , 18/18м , 140 , 7800
42450 Красных Зорь , 10/10к , 125 , 7500
0
0
20 июля 2011, 21:45
от 2800 до 18500 тысяч рублей зависит от качества отделки и затрат на дизайн
0
0
23 июня 2011, 01:40
интересно какой Ростов, с центральным рынком понятно.
1
0
Николай Технерядов
22 июня 2011, 00:36
Илья, лучше обратиться к специалистам города Ростова.
0
0
Сергей Петрович
21 июня 2011, 18:56
Куда проще набрать в поисковике вопрос о недвижимости в Ростове и получить искомое.К сожалению на данном форуме зарегистрированны представители всех регионов,но отвечают как правило из Москвы и МО и считают этот ресурс ошибочно своим.
0
0







http://donmt. ru/catalog/estimate. shtml
http://www. realtitul. ru/info/realtyinfo/publication/1231. html