| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 49,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 327,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 49,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 327,8 тыс. ₽/м² |

