| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,8 млн руб. |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 45 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 24,4 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 542,6 тыс. руб./м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,8 млн руб. |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 45 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 24,4 млн руб. |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 542,6 тыс. руб./м² |








