| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 11,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 40,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 21,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 493,9 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 11,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 40,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 21,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 493,9 тыс. ₽/м² |







