| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 41,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 26,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 397,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 41,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 26,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 397,4 тыс. ₽/м² |








