| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 56,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 442,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 56,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 442,6 тыс. ₽/м² |













