| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 69,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 22,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 473,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 69,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 22,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 473,1 тыс. ₽/м² |





